Post SV Dresden |
33. Kinder- und Jugendsportfest Post SV Dresden |
am 19.09.2021 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion, Dresden, Pieschener Allee |
Ergebnisliste |
22.09.2021 / 11:11 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Frauen |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
Einladungslauf Post-Meile Männer | 19.09.2021 |
Finale |
1. | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:18,85 | min. |
2. | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4:39,70 | min. |
3. | Haase, Niklas | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:44,28 | min. |
4. | Röhrig, Valentin | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:44,56 | min. |
5. | Woldrich, Till | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:45,95 | min. |
6. | Schulze, Marc | 1984 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 4:46,47 | min. |
7. | Rodewohl, Christoph | 1988 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 4:46,79 | min. |
8. | Bär, Georg | 2000 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 4:49,10 | min. |
9. | Döring, Jannik | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4:51,56 | min. |
10. | Wartenberg, Jonas | 1991 | SN | Sportclub Freital e.V. | 4:53,17 | min. |
11. | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden e.V. | 5:00,70 | min. |
Einladungslauf 100m Männer | +0,8 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | Malke, Dominik | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,66 | sec. |
2. | Gropp, Marius | 2000 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,75 | sec. |
3. | Reinalter, Jonathan | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,89 | sec. |
4. | Straube, Maurice | 2000 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,92 | sec. |
5. | Puschendorf, Gregor | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,08 | sec. |
6. | Zirnstein, Erik | 2002 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,29 | sec. |
7. | 142493 | Morgana, Elias | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,36 | sec. |
8. | Wolny, Alexander | 2004 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,61 | sec. |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,3 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142493 | Morgana, Elias | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,40 | sec. |
2. | 141344 | Merting, Vincent | 2006 | SN | TSV Cossebaude | 12,65 | sec. |
3. | 142588 | Falkenburger, Malte | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 13,07 | sec. |
800 m M15 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141577 | Ertelt, Maximilian | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 2:14,47 | min. |
2. | 141267 | Koepnick, Franz | 2006 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 2:20,05 | min. |
Weitsprung M15 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142493 | Morgana, Elias | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 5,46 | m |
5,46 | 5,38 | 5,43 | 4,90 | 5,11 | 5,42 | ||
-1,2 | +0,6 | +1,4 | -1,0 | -0,8 | +0,6 |
2. | 141344 | Merting, Vincent | 2006 | SN | TSV Cossebaude | 5,22 | m |
4,84 | 4,86 | 5,22 | 4,80 | 4,52 | x | ||
+0,0 | +0,6 | +0,8 | -0,7 | -1,2 |
3. | 142588 | Falkenburger, Malte | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4,89 | m |
4,61 | x | 4,56 | 4,16 | 4,89 | 4,27 | ||
-0,5 | +0,8 | +0,7 | +0,0 | +1,3 |
Speerwurf M15 600 g | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141577 | Ertelt, Maximilian | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 28,74 | m |
23,99 | 25,94 | 23,88 | 25,90 | 27,46 | 28,74 |
Jugend M14 |
100 m M14 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 143056 | Labancz, Felix | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 12,66 | sec. |
2. | 9409 | Berg, Justin | 2007 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 12,86 | sec. |
3. | 9407 | Berg, Norman | 2007 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 12,96 | sec. |
4. | Thieme, Jonas | 2007 | SN | Citylauf-Verein Dresden | 14,26 | sec. |
5. | 609475 | Sabath, Tim | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 14,32 | sec. |
6. | 143055 | Hentschke, Fynn | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 14,47 | sec. |
7. | 142013 | Salzsieder, Mark | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 14,79 | sec. |
800 m M14 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141843 | Berger, Julien | 2007 | SN | LG Vogtland | 2:08,94 | min. |
2. | 141277 | Gaida, Florian | 2007 | SN | LSV Pirna e.V. | 2:17,16 | min. |
3. | 143056 | Labancz, Felix | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 2:31,83 | min. |
4. | 143055 | Hentschke, Fynn | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 2:38,48 | min. |
5. | 142802 | Martin, Timo | 2007 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 2:56,89 | min. |
Hochsprung M14 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9861 | Giesen, Lennox | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 1,59 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 155 | 159 | 163 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Giesen | - | - | o | o | - | o | o | xo | xxx |
Weitsprung M14 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9409 | Berg, Justin | 2007 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 5,11 | m |
5,05 | 5,11 | 4,96 | 5,00 | 4,98 | 5,03 | ||
-0,6 | -0,1 | +1,5 | -0,9 | -1,0 | +1,5 |
2. | 9407 | Berg, Norman | 2007 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 5,07 | m |
4,71 | 5,07 | x | 4,97 | 4,84 | 4,85 | ||
+1,1 | +0,0 | +1,5 | -1,1 | +0,6 |
3. | 143056 | Labancz, Felix | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 4,96 | m |
x | 4,76 | 4,83 | 4,89 | 4,96 | 4,92 | ||
-0,9 | +1,5 | -0,8 | +0,6 | +0,4 |
4. | 609475 | Sabath, Tim | 2007 | SN | SC Riesa e.V. | 4,29 | m |
4,15 | 3,91 | 4,29 | 4,09 | x | 4,08 | ||
-1,5 | +0,0 | +1,1 | -0,8 | -0,2 |
5. | 142013 | Salzsieder, Mark | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,77 | m |
x | x | x | 3,77 | x | 3,63 | ||
-0,9 | -0,6 |
6. | 142802 | Martin, Timo | 2007 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 3,68 | m |
x | 3,48 | 3,53 | 3,48 | 3,57 | 3,68 | ||
-0,2 | +1,3 | -0,5 | -0,6 | -0,2 |
Speerwurf M14 600 g | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9407 | Berg, Norman | 2007 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 35,02 | m |
31,26 | 32,26 | x | 35,02 | 29,89 | 34,49 |
2. | 9409 | Berg, Justin | 2007 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 34,33 | m |
34,09 | 34,33 | 22,74 | 31,06 | 33,22 | 33,26 |
3. | 142013 | Salzsieder, Mark | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 21,49 | m |
21,37 | 20,20 | 20,35 | 21,49 | 20,88 | 20,45 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 19.09.2021 |
1. Vorlauf |
1. | 142580 | Hölscher, Jan | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,36 | sec. | q |
2. | 608494 | Glöckner, Benno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,74 | sec. | q |
3. | 143165 | Schulze, Anton | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,31 | sec. | q |
4. | 604870 | Heide, Marvin | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 11,39 | sec. | q |
5. | 142758 | Schrodt, Aron | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,54 | sec. |
75 m M13 | 19.09.2021 |
2. Vorlauf |
1. | 142703 | Borkert, Arne | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 10,48 | sec. | q |
2. | 609357 | Deutscher, Augustin | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,88 | sec. | q |
3. | 142765 | Roloff, Johannes | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,14 | sec. | q |
4. | 142757 | Engers, Nero | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,40 | sec. | q |
5. | 603354 | Barnekow, Janne | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 11,43 | sec. |
6. | 143240 | Thäder, Jonas | 2008 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 12,53 | sec. |
75 m M13 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142580 | Hölscher, Jan | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,28 | sec. |
2. | 142703 | Borkert, Arne | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 10,38 | sec. |
3. | 608494 | Glöckner, Benno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,69 | sec. |
4. | 609357 | Deutscher, Augustin | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,86 | sec. |
5. | 142765 | Roloff, Johannes | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,99 | sec. |
6. | 142757 | Engers, Nero | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,46 | sec. |
7. | 604870 | Heide, Marvin | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 11,47 | sec. |
75 m M13 | 19.09.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 142703 | Borkert, Arne | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 10,48 | sec. | q |
2. | 608494 | Glöckner, Benno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,74 | sec. | q |
3. | 609357 | Deutscher, Augustin | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,88 | sec. | q |
4. | 603354 | Barnekow, Janne | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 11,43 | sec. |
5. | 142758 | Schrodt, Aron | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,54 | sec. |
75 m M13 | 19.09.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 142580 | Hölscher, Jan | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,36 | sec. | q |
2. | 142765 | Roloff, Johannes | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,14 | sec. | q |
3. | 143165 | Schulze, Anton | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,31 | sec. | q |
4. | 604870 | Heide, Marvin | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 11,39 | sec. | q |
5. | 142757 | Engers, Nero | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,40 | sec. | q |
6. | 143240 | Thäder, Jonas | 2008 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 12,53 | sec. |
800 m M13 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 608494 | Glöckner, Benno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:23,57 | min. |
2. | 142577 | Morgenstern, Elias | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:29,80 | min. |
3. | 142765 | Roloff, Johannes | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 2:35,17 | min. |
4. | 142787 | Kahle, Mitja | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 2:38,83 | min. |
5. | 143165 | Schulze, Anton | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 2:52,37 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142575 | Riedel, Janno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,76 | sec. |
Weitsprung M13 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142580 | Hölscher, Jan | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,79 | m |
4,70 | 4,51 | 4,38 | 4,79 | 4,63 | 4,63 |
2. | 142703 | Borkert, Arne | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 4,78 | m |
4,78 | 4,60 | 3,78 | 3,45 | 4,49 | x |
3. | 9861 | Giesen, Lennox | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 4,77 | m |
4,34 | 4,48 | 4,54 | 4,44 | 4,52 | 4,77 |
4. | 142575 | Riedel, Janno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,71 | m |
4,15 | 4,58 | 4,26 | 4,71 | 4,62 | x |
5. | 608494 | Glöckner, Benno | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,44 | m |
4,18 | x | 4,44 | 4,39 | 4,26 | 4,29 |
6. | 142577 | Morgenstern, Elias | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,40 | m |
4,29 | 4,31 | 4,33 | 4,34 | 4,27 | 4,40 |
7. | 143165 | Schulze, Anton | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4,36 | m |
4,36 | 4,36 | 4,20 | 4,03 | 4,18 | 4,23 |
8. | 142583 | Roßberg, Ben | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 4,15 | m |
4,11 | 4,15 | 4,13 | 4,07 | x | x |
9. | 142581 | Hölscher, Till | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,06 | m |
4,06 | 3,77 | 4,06 |
10. | 609357 | Deutscher, Augustin | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,04 | m |
3,88 | 4,04 | 3,97 |
11. | 142758 | Schrodt, Aron | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 3,70 | m |
3,64 | 3,70 | 3,48 |
12. | 604870 | Heide, Marvin | 2008 | SN | SG Weißig e.V. | 3,69 | m |
3,51 | 3,69 | x |
13. | 143240 | Thäder, Jonas | 2008 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 3,12 | m |
3,12 | x | x |
Ballwurf 200g M13 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 44,50 | m |
42,00 | 44,00 | 42,00 | 44,50 | 41,50 | 42,00 |
2. | 603354 | Barnekow, Janne | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 43,00 | m |
37,00 | 41,00 | 36,50 | 39,50 | 42,00 | 43,00 |
3. | 143240 | Thäder, Jonas | 2008 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 40,50 | m |
34,50 | 40,50 | 35,50 | 39,00 | 37,50 | 39,00 |
4. | 142581 | Hölscher, Till | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 39,00 | m |
29,00 | 37,50 | 39,00 | 31,50 | 32,50 | 38,00 |
5. | 143165 | Schulze, Anton | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 37,00 | m |
35,00 | 31,00 | 33,50 | 37,00 | 35,00 | 35,50 |
6. | 142757 | Engers, Nero | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 36,00 | m |
35,00 | 36,00 | 35,50 | 34,00 | 34,50 | 32,00 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 19.09.2021 |
1. Vorlauf |
1. | 10310 | Kubisch, Lenny | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 11,16 | sec. | q |
2. | 607319 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | 11,75 | sec. | q |
3. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,93 | sec. | q |
75 m M12 | 19.09.2021 |
2. Vorlauf |
1. | 143054 | Toth, Christopher | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | 10,25 | sec. | q |
2. | 142965 | Wiedemann, Maxim | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 11,09 | sec. | q |
3. | 609521 | Rochor, Till | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,12 | sec. | q |
3. | 142428 | Taubert, Luka | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,12 | sec. | q |
75 m M12 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 143054 | Toth, Christopher | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | 10,37 | sec. |
2. | 142965 | Wiedemann, Maxim | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 11,00 | sec. |
3. | 10310 | Kubisch, Lenny | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 11,09 | sec. |
4. | 607319 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | 11,91 | sec. |
5. | 142428 | Taubert, Luka | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,12 | sec. |
6. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,17 | sec. |
75 m M12 | 19.09.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 142965 | Wiedemann, Maxim | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 11,09 | sec. | q |
2. | 607319 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | 11,75 | sec. | q |
75 m M12 | 19.09.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 143054 | Toth, Christopher | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | 10,25 | sec. | q |
2. | 10310 | Kubisch, Lenny | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 11,16 | sec. | q |
3. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,93 | sec. | q |
4. | 142428 | Taubert, Luka | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,12 | sec. | q |
4. | 609521 | Rochor, Till | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,12 | sec. | q |
800 m M12 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 143129 | Steinbach, Ole | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:25,37 | min. |
2. | 143048 | Martin, Georg | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:39,78 | min. |
3. | 604871 | Gude, Laurin | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 2:50,60 | min. |
4. | 143248 | Löwe, Clemens | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 3:10,27 | min. |
60 m Hürden M12 0.60m SN | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 143054 | Toth, Christopher | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | 9,55 | sec. |
Weitsprung M12 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 143054 | Toth, Christopher | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | 4,69 | m |
4,69 | 4,37 | 4,53 | 4,55 | x | 4,52 |
2. | 143048 | Martin, Georg | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,20 | m |
3,87 | 3,92 | 3,96 | 3,85 | 4,04 | 4,20 |
3. | 143129 | Steinbach, Ole | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,18 | m |
4,18 | 3,98 | 4,14 | 4,08 | 4,16 | 4,14 |
4. | 10310 | Kubisch, Lenny | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 4,15 | m |
4,07 | 4,07 | 4,15 | x | 4,01 | 4,14 |
5. | 607319 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | 4,05 | m |
3,94 | 3,98 | 4,01 | 4,03 | x | 4,05 |
6. | 143130 | Michel, Arne | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,00 | m |
3,88 | x | x | 3,83 | 4,00 | 3,89 |
7. | 143047 | Martens, Jakob | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,71 | m |
x | 3,67 | 3,58 | 3,71 | x | x |
8. | 143248 | Löwe, Clemens | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 3,71 | m |
x | 3,49 | 3,71 | 3,44 | 3,57 | x |
9. | 142965 | Wiedemann, Maxim | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 3,67 | m |
3,67 | x | 3,42 |
10. | 609521 | Rochor, Till | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,34 | m |
3,34 | 2,95 | 3,21 |
607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | o.g.V. |
x | x | x |
143057 | Kaaß, Ben | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | ab. |
143226 | Förster, Henric | 2009 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
143163 | Zocher, Kolja | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | ab. |
Ballwurf 200g M12 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 143054 | Toth, Christopher | 2009 | SN | SC Riesa e.V. | 51,00 | m |
44,50 | 46,50 | 45,50 | 44,00 | 51,00 | 45,50 |
2. | 143130 | Michel, Arne | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 49,00 | m |
46,50 | 48,00 | 44,50 | 46,50 | 49,00 | 49,00 |
3. | 10310 | Kubisch, Lenny | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 38,00 | m |
28,50 | 29,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 38,00 |
4. | 604871 | Gude, Laurin | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 35,50 | m |
34,50 | 27,50 | 29,00 | 27,50 | 35,50 | 33,00 |
5. | 142428 | Taubert, Luka | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 35,00 | m |
35,00 | 31,50 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
6. | 143248 | Löwe, Clemens | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 33,00 | m |
30,00 | 30,00 | 31,50 | 26,00 | 30,00 | 33,00 |
7. | 609521 | Rochor, Till | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 30,00 | m |
29,50 | 26,50 | 28,00 | 30,00 | 29,50 | 29,00 |
8. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 22,50 | m |
17,00 | 21,00 | 16,50 | 19,00 | 22,50 | 19,50 |
Frauen |
Einladungslauf Post-Meile Frauen | 19.09.2021 |
Finale |
1. | Wiegand, Mathilda | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 5:49,32 | min. |
2. | Robel, Laura | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 5:50,13 | min. |
3. | Gruhn, Franziska | 2006 | SN | SG Lok. Hainsberg | 6:07,31 | min. |
Jugend W15 |
100 m W15 | +0,3 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9134 | Dutschmann, Angelina | 2006 | BB | TSV Senftenberg | 13,95 | sec. |
2. | 607584 | Pellegrini, Anna | 2006 | SN | SG Weißig e.V. | 15,04 | sec. |
3. | 609379 | Voigt, Johanna | 2006 | SN | SG Weißig e.V. | 15,05 | sec. |
4. | 608991 | Wolf, Chantal | 2006 | SN | SG Weißig e.V. | 15,38 | sec. |
800 m W15 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141539 | Henze, Joselyn | 2006 | SN | SG Weißig e.V. | 2:33,59 | min. |
80 m Hürden W15 0.762m | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141409 | Zschiedrich, Helene | 2006 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 14,71 | sec. |
Hochsprung W15 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9132 | Lämmerhirt, Hannah | 2006 | BB | TSV Senftenberg | 1,45 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 148 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lämmerhirt | - | - | o | o | xxx |
Weitsprung W15 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141342 | Strunz, Lia Helene | 2006 | SN | TSV Cossebaude | 4,81 | m |
x | x | 4,81 | 4,52 | 4,80 | 4,50 | ||
+0,5 | -0,8 | -0,8 | +1,0 |
2. | 609379 | Voigt, Johanna | 2006 | SN | SG Weißig e.V. | 4,34 | m |
4,31 | 4,34 | 4,18 | x | x | 4,31 | ||
-0,3 | +1,5 | -1,1 | +0,8 |
3. | 141409 | Zschiedrich, Helene | 2006 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 4,33 | m |
x | x | 4,33 | 4,27 | x | x | ||
+1,2 | -0,9 |
Speerwurf W15 500 g | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141999 | Wendler, Mira | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | 23,65 | m |
23,65 | 23,63 | 21,22 | 18,79 | 20,74 | 23,21 |
2. | 141409 | Zschiedrich, Helene | 2006 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 22,55 | m |
19,75 | 22,13 | 22,55 | 19,20 | 19,72 | 18,05 |
3. | 608991 | Wolf, Chantal | 2006 | SN | SG Weißig e.V. | 20,36 | m |
19,11 | 17,03 | 15,34 | 18,85 | 20,36 | 19,02 |
609465 | Thiel, Alexa Chiara | 2006 | SN | Post SV Dresden e.V. | ab. |
Jugend W14 |
100 m W14 | -1,0 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9388 | Liesk, Joanna | 2007 | BB | TSV Senftenberg | 13,48 | sec. |
2. | 142701 | Kießling-Endler, Lia | 2007 | SN | SG Weißig e.V. | 13,71 | sec. |
3. | 141995 | Gläsel, Annika | 2007 | SN | Dresdner SC 1898 | 14,78 | sec. |
4. | 142006 | Müller, Alicia | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 14,92 | sec. |
5. | 142002 | Kießhauer, Charlotte Morgane | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 17,39 | sec. |
80 m Hürden W14 0.762m | +0,8 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141966 | Ansorge, Nelly | 2007 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 19,24 | sec. |
Weitsprung W14 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 9388 | Liesk, Joanna | 2007 | BB | TSV Senftenberg | 4,93 | m |
4,93 | 4,81 | 4,75 | 4,85 | 4,80 | x | ||
-0,1 | +0,5 | +0,5 | -0,7 | -1,1 |
2. | 142006 | Müller, Alicia | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4,24 | m |
4,24 | 4,09 | 4,23 | 4,03 | x | 4,24 | ||
+0,1 | +0,0 | +1,8 | -0,7 | -0,5 |
3. | 141995 | Gläsel, Annika | 2007 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,01 | m |
x | x | 3,74 | 4,01 | 3,93 | 3,83 | ||
+1,1 | -1,0 | +0,4 | -0,2 |
4. | 141959 | Liebisch, Katharina | 2007 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 3,75 | m |
3,75 | x | x | x | 3,66 | 3,51 | ||
-0,7 | +0,0 | -0,2 |
5. | 142002 | Kießhauer, Charlotte Morgane | 2007 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,31 | m |
x | x | 3,23 | x | x | 3,31 | ||
+0,6 | +1,2 |
Speerwurf W14 500 g | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 141966 | Ansorge, Nelly | 2007 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 24,43 | m |
16,95 | 22,70 | 24,43 | x | x | x |
2. | 141959 | Liebisch, Katharina | 2007 | SN | TV 1848 Bischofswerda | 23,56 | m |
21,73 | 20,14 | 17,03 | 21,02 | 20,49 | 23,56 |
Jugend W13 |
75 m W13 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142572 | Hübner, Felicitas | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,54 | sec. |
2. | 142517 | Harzer, Anna Marie | 2008 | SN | SC Riesa e.V. | 10,57 | sec. |
3. | 142969 | Mangueira, Antonia | 2009 | SN | TSV Cossebaude | 10,86 | sec. |
4. | 142571 | Richter, Nele | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,92 | sec. |
5. | 609360 | Thiel, Charlotta | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,25 | sec. |
6. | 142579 | Schaaf, Mira | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,36 | sec. |
7. | 143217 | Kießling, Ella | 2008 | SN | SC Riesa e.V. | 11,46 | sec. |
75 m W13 | 19.09.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 142517 | Harzer, Anna Marie | 2008 | SN | SC Riesa e.V. | 10,65 | sec. | q |
2. | 142572 | Hübner, Felicitas | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,66 | sec. | q |
3. | 142969 | Mangueira, Antonia | 2009 | SN | TSV Cossebaude | 10,83 | sec. | q |
4. | 142762 | Schwaar, Julia | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,92 | sec. | q |
5. | 142571 | Richter, Nele | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,95 | sec. | q |
6. | 609360 | Thiel, Charlotta | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,09 | sec. | q |
7. | 143009 | Harzer, Lena | 2008 | SN | SC Riesa e.V. | 11,56 | sec. |
8. | 9959 | Höhn, Vivian | 2008 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 11,79 | sec. |
75 m W13 | 19.09.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 143217 | Kießling, Ella | 2008 | SN | SC Riesa e.V. | 11,46 | sec. | q |
2. | 142579 | Schaaf, Mira | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,47 | sec. | q |
3. | 607750 | Bauer, Yasmina | 2008 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 11,81 | sec. |
3. | 143020 | Rothkirch, Lena | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,81 | sec. |
5. | 143161 | Noack, Larissa | 2008 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,15 | sec. |
800 m W13 | 19.09.2021 |
Finale |
1. | 142502 | Böhme, Lilly | 2008 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:52,01 | min. |
