Stadtverband Leichtathletik Dresden e.V. |
Hallen-Stadtmeisterschaften AK 8-13 |
am 6.11.2021 in Dresden - DSC-Halle, Magdeburger Str. |
Ergebnisliste |
6.11.2021 / 15:57 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Kinder M09 |
Kinder M08 u.j. |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Kinder W09 |
Kinder W08 u.j. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Jugend M13 |
60 m M13 | 6.11.2021 |
Finale |
142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
609186 | Laurich, Norik | 2008 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
60 m M13 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
609186 | Laurich, Norik | 2008 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
60 m Hürden M13 0.762m | 6.11.2021 |
Finale |
142632 | Jäger, Jonas | 2008 | SN | LG Mittweida | ab. |
Hochsprung M13 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 1,55 | m |
2. | 142583 | Roßberg, Ben | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 1,43 | m |
142632 | Jäger, Jonas | 2008 | SN | LG Mittweida | ab. |
120 | 125 | 130 | 135 | 139 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Zein | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
2. | Roßberg | - | - | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung M13 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 4,51 | m |
4,41 | 4,51 | 4,07 | 4,48 | 4,22 | 4,39 |
2. | 142583 | Roßberg, Ben | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 4,14 | m |
4,14 | 4,13 | 4,05 | 2,85 | x | 3,81 |
142632 | Jäger, Jonas | 2008 | SN | LG Mittweida | ab. |
609186 | Laurich, Norik | 2008 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
Jugend M12 |
60 m M12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 8,71 | sec. |
2. | 143130 | Michel, Arne | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,81 | sec. |
3. | 143226 | Förster, Henric | 2009 | SN | TSV Cossebaude | 8,97 | sec. |
4. | Faßbänder, Daniel | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 9,43 | sec. |
5. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 9,46 | sec. |
60 m M12 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 8,71 | sec. | q |
2. | 143130 | Michel, Arne | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,81 | sec. | q |
3. | 143226 | Förster, Henric | 2009 | SN | TSV Cossebaude | 8,97 | sec. | q |
4. | Faßbänder, Daniel | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 9,43 | sec. | q |
5. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 9,46 | sec. | q |
605087 | Scholze, Konstantin | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | ab. |
800 m M12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143129 | Steinbach, Ole | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:32,60 | min. |
2. | 605068 | Klauß, Benny | 2009 | SN | LG Mittweida | 3:04,14 | min. |
605087 | Scholze, Konstantin | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | ab. |
60 m Hürden M12 0.60m | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143130 | Michel, Arne | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,12 | sec. |
2. | 143129 | Steinbach, Ole | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,74 | sec. |
605087 | Scholze, Konstantin | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | ab. |
Hochsprung M12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143226 | Förster, Henric | 2009 | SN | TSV Cossebaude | 1,30 | m |
2. | 605068 | Klauß, Benny | 2009 | SN | LG Mittweida | 1,30 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Förster | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||
2. | Klauß | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung M12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605068 | Klauß, Benny | 2009 | SN | LG Mittweida | 4,48 | m |
4,09 | 4,16 | 4,14 | 3,98 | 4,30 | 4,48 |
2. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 4,28 | m |
4,13 | x | x | x | 4,28 | x |
3. | 143226 | Förster, Henric | 2009 | SN | TSV Cossebaude | 4,20 | m |
x | 4,20 | x | x | 4,04 | x |
4. | 607529 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,88 | m |
3,88 | x | x | x | x | 3,74 |
5. | Faßbänder, Daniel | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 3,85 | m |
3,76 | x | x | 3,78 | 3,85 | 3,71 |
605087 | Scholze, Konstantin | 2009 | SN | TSV Dresden e.V. | ab. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 607377 | Dittrich, Neo | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,30 | sec. |
2. | 605089 | Schröter, Theo Alexander | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,53 | sec. |
3. | 608876 | Funke, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,71 | sec. |
4. | 609412 | Schwarzer, Paul | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 7,88 | sec. |
5. | 609657 | Schubert, Simon | 2010 | SN | SG Weißig e.V. | 7,99 | sec. |
6. | 608595 | Nötzold, Theo | 2010 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 8,26 | sec. |
50 m M11 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 608876 | Funke, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,79 | sec. | q |
2. | 609412 | Schwarzer, Paul | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 7,93 | sec. | q |
3. | 608595 | Nötzold, Theo | 2010 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 8,26 | sec. | q |
50 m M11 | 6.11.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 607377 | Dittrich, Neo | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,31 | sec. | q |
2. | 605089 | Schröter, Theo Alexander | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,45 | sec. | q |
3. | 609657 | Schubert, Simon | 2010 | SN | SG Weißig e.V. | 7,93 | sec. | q |
4. | 607560 | Wagner, Mika | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,56 | sec. |
800 m M11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 608353 | Steingroewer, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:32,08 | min. |
2. | 608595 | Nötzold, Theo | 2010 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 2:50,47 | min. |
3. | 608875 | Zönnchen, Finn-Luca | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:53,77 | min. |
4. | 607564 | Wickert, Vincent | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3:00,16 | min. |
5. | 609320 | Grundmann, Luke | 2010 | SN | TSV Cossebaude | 3:03,48 | min. |
6. | 609657 | Schubert, Simon | 2010 | SN | SG Weißig e.V. | 3:04,69 | min. |
7. | 607560 | Wagner, Mika | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3:06,85 | min. |
60 m Hürden M11 | 6.11.2021 |
1. Zeitlauf |
1. | 607377 | Dittrich, Neo | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,85 | sec. |
2. | 605089 | Schröter, Theo Alexander | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,40 | sec. |
3. | 605105 | Seifert, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,50 | sec. |
4. | 608353 | Steingroewer, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,67 | sec. |
5. | 609412 | Schwarzer, Paul | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 11,21 | sec. |
60 m Hürden M11 | 6.11.2021 |
2. Zeitlauf |
1. | 608876 | Funke, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,46 | sec. |
2. | 604536 | Jarosch, Carl | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,07 | sec. |
3. | 608875 | Zönnchen, Finn-Luca | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,39 | sec. |
4. | 608485 | Friedrichs, Lennard | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,44 | sec. |
5. | 607560 | Wagner, Mika | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,06 | sec. |
60 m Hürden M11 | 6.11.2021 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 607377 | Dittrich, Neo | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,85 | sec. |
2. | 605089 | Schröter, Theo Alexander | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,40 | sec. |
3. | 608876 | Funke, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,46 | sec. |
4. | 605105 | Seifert, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,50 | sec. |
5. | 608353 | Steingroewer, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,67 | sec. |
6. | 604536 | Jarosch, Carl | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,07 | sec. |
7. | 609412 | Schwarzer, Paul | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 11,21 | sec. |
8. | 608875 | Zönnchen, Finn-Luca | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,39 | sec. |
9. | 608485 | Friedrichs, Lennard | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,44 | sec. |
10. | 607560 | Wagner, Mika | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 12,06 | sec. |
Weitsprung Zone M11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605089 | Schröter, Theo Alexander | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,74 | m |
4,60 | 4,72 | 4,74 | 4,53 | 4,19 | 4,37 |
2. | 604536 | Jarosch, Carl | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,30 | m |
4,18 | 4,30 | 4,09 | 4,19 | 4,00 | 4,18 |
3. | 605105 | Seifert, Ben | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,25 | m |
4,14 | 4,09 | 4,20 | 4,22 | 3,98 | 4,25 |
4. | 608485 | Friedrichs, Lennard | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,23 | m |
4,23 | 4,05 | 4,18 | 4,19 | 3,72 | 3,98 |
5. | 609657 | Schubert, Simon | 2010 | SN | SG Weißig e.V. | 4,18 | m |
4,18 | 4,09 | 4,18 | 4,10 | 4,15 | 3,98 |
6. | 608595 | Nötzold, Theo | 2010 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 4,00 | m |
3,72 | 3,88 | 3,81 | 3,75 | 3,29 | 4,00 |
7. | 607564 | Wickert, Vincent | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,81 | m |
3,75 | 3,81 | 3,81 | 3,49 | 3,65 | x |
8. | 607560 | Wagner, Mika | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,77 | m |
3,77 | 3,53 | 3,59 | 3,58 | 3,49 | 3,47 |
Kinder M10 |
50 m M10 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 606352 | Duljevic, Emil | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,91 | sec. |
2. | 608010 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 8,01 | sec. |
3. | 609410 | Meyer, Vincent | 2011 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 8,19 | sec. |
4. | 607563 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,22 | sec. |
5. | Uhlmann, Emil | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,47 | sec. |
6. | 607599 | Kießling, Paul | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,52 | sec. |
50 m M10 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 606352 | Duljevic, Emil | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,08 | sec. | q |
2. | 609410 | Meyer, Vincent | 2011 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 8,13 | sec. | q |
3. | 607563 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,36 | sec. | q |
4. | 607599 | Kießling, Paul | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,37 | sec. | q |
50 m M10 | 6.11.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 608010 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 8,17 | sec. | q |
2. | Uhlmann, Emil | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,63 | sec. | q |
3. | 608868 | Gastmann, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,85 | sec. |
4. | 608829 | Kiraly, Bruno | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,90 | sec. |
5. | 609182 | Kaden, Dominik | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 9,34 | sec. |
800 m M10 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 607563 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3:00,69 | min. |
2. | 608868 | Gastmann, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:00,82 | min. |
3. | 609112 | Birkenfeld, Konstantin | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:01,79 | min. |
4. | 607599 | Kießling, Paul | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 3:02,33 | min. |
5. | 609410 | Meyer, Vincent | 2011 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 3:10,19 | min. |
6. | 609182 | Kaden, Dominik | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 3:55,10 | min. |
Weitsprung Zone M10 2L/2R/Summe | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 608010 | Hoffmann, Vincent | 2011 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 7,92 | m |
x | 3,95 | 3,81 | 3,97 | 7,92 |
2. | 606352 | Duljevic, Emil | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,40 | m |
3,80 | 3,69 | 3,56 | 3,60 | 7,40 |
3. | 609410 | Meyer, Vincent | 2011 | SN | Sport und Jugend Dresden e.V. | 7,30 | m |
3,89 | 3,57 | 3,41 | x | 7,30 |
4. | 609112 | Birkenfeld, Konstantin | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 6,64 | m |
3,36 | x | 3,16 | 3,28 | 6,64 |
5. | Uhlmann, Emil | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 6,48 | m |
x | 3,15 | 3,27 | 3,33 | 6,48 |
6. | 608829 | Kiraly, Bruno | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 6,35 | m |
3,23 | 3,10 | 3,12 | 2,73 | 6,35 |
7. | 609182 | Kaden, Dominik | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 6,00 | m |
2,95 | 2,63 | x | 3,05 | 6,00 |
8. | 608868 | Gastmann, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,16 | m |
x | x | x | 3,16 | 3,16 |
9. | 607563 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden e.V. | 2,69 | m |
x | 2,69 | x | x | 2,69 |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 609523 | Karadschow, Niccolo | 2012 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,28 | sec. |
2. | 605556 | Roßberg, Fiete | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 8,48 | sec. |
3. | Weigel, Joshua | 2012 | SN | SG Breitenbrunn | 8,74 | sec. |
4. | 609181 | Wagner, Vincent | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 9,01 | sec. |
5. | 608837 | Quednau, Gabriel | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,13 | sec. |
608314 | Hänsel, Leon | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
50 m M 9 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Weigel, Joshua | 2012 | SN | SG Breitenbrunn | 9,05 | sec. | q |
2. | 609181 | Wagner, Vincent | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 9,11 | sec. | q |
3. | 608837 | Quednau, Gabriel | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,15 | sec. | q |
609655 | Weber, Gabriel | 2012 | SN | SG Weißig e.V. | ab. |
50 m M 9 | 6.11.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 609523 | Karadschow, Niccolo | 2012 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,26 | sec. | q |
2. | 605556 | Roßberg, Fiete | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 8,37 | sec. | q |
3. | 608314 | Hänsel, Leon | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,41 | sec. | q |
4. | 608565 | Hoffmann, Marcus | 2012 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 9,56 | sec. |
800 m M 9 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605556 | Roßberg, Fiete | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 2:50,74 | min. |
2. | 609523 | Karadschow, Niccolo | 2012 | SN | Post SV Dresden e.V. | 2:51,65 | min. |
3. | 608451 | Schiller, Richard | 2012 | SN | SG Weißig e.V. | 2:52,08 | min. |
4. | 609654 | Wegner, Jannis | 2012 | SN | SG Weißig e.V. | 2:58,85 | min. |
5. | 609181 | Wagner, Vincent | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 3:20,45 | min. |
6. | Weigel, Joshua | 2012 | SN | SG Breitenbrunn | 3:45,31 | min. |
609655 | Weber, Gabriel | 2012 | SN | SG Weißig e.V. | ab. |
Weitsprung Zone M 9 2L/2R/Summe | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605556 | Roßberg, Fiete | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 7,30 | m |
3,80 | 3,77 | 3,50 | 3,50 | 7,30 |
2. | 609523 | Karadschow, Niccolo | 2012 | SN | Post SV Dresden e.V. | 6,66 | m |
3,23 | 3,10 | 3,43 | x | 6,66 |
3. | Weigel, Joshua | 2012 | SN | SG Breitenbrunn | 6,41 | m |
3,10 | 3,06 | 3,20 | 3,31 | 6,41 |
4. | 609654 | Wegner, Jannis | 2012 | SN | SG Weißig e.V. | 6,20 | m |
3,11 | 3,02 | 3,09 | x | 6,20 |
5. | 608837 | Quednau, Gabriel | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 5,61 | m |
x | 2,65 | 2,89 | 2,96 | 5,61 |
6. | 608565 | Hoffmann, Marcus | 2012 | SN | VFA Rochlitzer Berg | 5,59 | m |
2,75 | 2,68 | 2,84 | x | 5,59 |
609181 | Wagner, Vincent | 2012 | SN | TSV Cossebaude | o.g.V. |
x | x | x | x | x |
609655 | Weber, Gabriel | 2012 | SN | SG Weißig e.V. | ab. |
608314 | Hänsel, Leon | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 608835 | Meier, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,61 | sec. |
2. | 608577 | Jäckel, Mika | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 8,95 | sec. |
2. | 609179 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 8,95 | sec. |
4. | 609644 | Burkhardt, Tim | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,25 | sec. |
5. | Weigel, Constantin | 2014 | SN | SG Breitenbrunn | 9,38 | sec. |
6. | 606783 | Grieger, Niclas | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 9,96 | sec. |
50 m M 8 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 608835 | Meier, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,55 | sec. | q |
2. | 608577 | Jäckel, Mika | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 8,90 | sec. | q |
3. | 609644 | Burkhardt, Tim | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,40 | sec. | q |
4. | 606783 | Grieger, Niclas | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 9,58 | sec. | q |
5. | 609645 | Hanke, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,30 | sec. |
50 m M 8 | 6.11.2021 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 609179 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 8,94 | sec. | q |
2. | Weigel, Constantin | 2014 | SN | SG Breitenbrunn | 9,45 | sec. | q |
3. | 608836 | Jarosch, Conrad | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,60 | sec. |
4. | 608838 | Seifert, Ole | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,77 | sec. |
5. | 609646 | Rippa, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,82 | sec. |
800 m M 8 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 608835 | Meier, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:10,73 | min. |
2. | 609179 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 3:13,88 | min. |
3. | 608838 | Seifert, Ole | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:14,58 | min. |
4. | 608577 | Jäckel, Mika | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 3:17,65 | min. |
5. | Weigel, Constantin | 2014 | SN | SG Breitenbrunn | 3:26,62 | min. |
606783 | Grieger, Niclas | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | ab. |
Weitsprung Zone M 8 2L/2R/Summe | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 608577 | Jäckel, Mika | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 6,95 | m |
3,65 | 3,33 | 3,30 | 3,25 | 6,95 |
2. | 608835 | Meier, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 6,34 | m |
3,23 | 3,15 | x | 3,11 | 6,34 |
3. | 608836 | Jarosch, Conrad | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 5,91 | m |
2,85 | 2,91 | 3,00 | 2,99 | 5,91 |
4. | Weigel, Constantin | 2014 | SN | SG Breitenbrunn | 5,48 | m |
2,75 | 2,70 | 2,73 | x | 5,48 |
5. | 608838 | Seifert, Ole | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 5,29 | m |
x | 2,55 | 2,59 | 2,74 | 5,29 |
6. | 609644 | Burkhardt, Tim | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,37 | m |
x | 1,90 | 2,30 | 2,47 | 4,37 |
7. | 609645 | Hanke, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,31 | m |
1,93 | 2,04 | 1,93 | 2,27 | 4,31 |
8. | 609179 | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 2,67 | m |
2,67 | 2,55 | x | x | 2,67 |
9. | 609646 | Rippa, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 2,40 | m |
x | x | 2,25 | 2,40 | 2,40 |
10. | 606783 | Grieger, Niclas | 2013 | SN | TSV Dresden e.V. | 2,37 | m |
x | x | x | 2,37 | 2,37 |
Jugend W13 |
60 m W13 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 604470 | Klauß, Gina | 2008 | SN | LG Mittweida | 9,64 | sec. |
60 m W13 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 604470 | Klauß, Gina | 2008 | SN | LG Mittweida | 9,64 | sec. | q |
Hochsprung W13 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 604470 | Klauß, Gina | 2008 | SN | LG Mittweida | 1,36 | m |
110 | 115 | 120 | 125 | 129 | 133 | 136 | 139 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Klauß | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
Weitsprung W13 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 604470 | Klauß, Gina | 2008 | SN | LG Mittweida | 3,83 | m |
3,83 | 3,75 | x | x | 3,36 | 3,64 |
Jugend W12 |
60 m W12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143127 | Bärsch, Amanda | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,63 | sec. |
2. | 609625 | Käfferlein, Leni | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 8,95 | sec. |
60 m W12 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 143127 | Bärsch, Amanda | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,63 | sec. | q |
2. | 609625 | Käfferlein, Leni | 2009 | SN | SG Weißig e.V. | 8,95 | sec. | q |
Deuhsing, Sarah | 2009 | SN | SG Breitenbrunn | ab. |
143116 | Seltmann, Lea | 2009 | SN | SG Breitenbrunn | ab. |
142979 | Lichtenberger, Lilli | 2009 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
60 m Hürden W12 0.60m | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143124 | Albertus, Sarina | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,60 | sec. |
2. | 143127 | Bärsch, Amanda | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 15,29 | sec. |
142979 | Lichtenberger, Lilli | 2009 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
143116 | Seltmann, Lea | 2009 | SN | SG Breitenbrunn | ab. |
Hochsprung W12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 142884 | Schenk, Lena | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 1,48 | m |
110 | 115 | 120 | 125 | 129 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schenk | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xo | xxx |
Weitsprung W12 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 143124 | Albertus, Sarina | 2009 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,62 | m |
4,51 | x | 4,34 | 4,62 | 4,53 | 4,59 |
143116 | Seltmann, Lea | 2009 | SN | SG Breitenbrunn | ab. |
Deuhsing, Sarah | 2009 | SN | SG Breitenbrunn | ab. |
142979 | Lichtenberger, Lilli | 2009 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
Kinder W11 |
50 m W11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 607527 | Büchner, Elise | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,49 | sec. |
2. | 609169 | Wein, Sarah | 2010 | SN | LG Mittweida | 8,59 | sec. |
50 m W11 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 607527 | Büchner, Elise | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 8,49 | sec. |
2. | 609169 | Wein, Sarah | 2010 | SN | LG Mittweida | 8,59 | sec. |
800 m W11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 609169 | Wein, Sarah | 2010 | SN | LG Mittweida | 3:22,42 | min. |
60 m Hürden W11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605950 | Schlosser, Smilla | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,58 | sec. |
2. | 608874 | Raatz, Cosima | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,28 | sec. |
3. | 608527 | Näther, Leila | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,87 | sec. |
4. | 607527 | Büchner, Elise | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,96 | sec. |
Weitsprung Zone W11 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605950 | Schlosser, Smilla | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,16 | m |
4,04 | 4,16 | 3,85 | 3,49 | 3,51 | 4,05 |
2. | 608874 | Raatz, Cosima | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,98 | m |
3,90 | 3,69 | 3,98 | 3,74 | 3,89 | 3,89 |
3. | 607527 | Büchner, Elise | 2010 | SN | Post SV Dresden e.V. | 3,73 | m |
3,73 | 3,60 | 3,63 | x | x | x |
4. | 608527 | Näther, Leila | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,70 | m |
3,50 | x | 3,39 | 3,70 | 3,66 | 3,50 |
Kinder W10 |
50 m W10 | 6.11.2021 |
Finale |
1. | 605548 | Cecchetti, Nele | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,05 | sec. |
2. | 608867 | Rack, Thalea | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,14 | sec. |
3. | 604869 | Kötter, Greta | 2011 | SN | SG Weißig e.V. | 8,19 | sec. |
4. | 604848 | Tschirch, Amelie | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,32 | sec. |
5. | 607369 | Brunsch, Clara | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,49 | sec. |
6. | 608870 | Schuster, Matilda | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,61 | sec. |
50 m W10 | 6.11.2021 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 608867 | Rack, Thalea | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,09 | sec. | q |
2. | 605548 | Cecchetti, Nele | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,13 | sec. | q |
3. | 604848 | Tschirch, Amelie | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 8,38 | sec. | q |
609661 | Hein, Sophia | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
50 m W10 | 6.11.2021 |
2. Zeitvorlauf |
