| SC Freital |
| 3. Freitaler Läuferabend |
| am 29.04.2022 in Freital - Stadion des Friedens, Freital, Burgker Straße 4 |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 29.04.2022 / 20:48 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,5 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Wagner, Moritz | 2001 | SN | SG Weißig 1861 | 11,34 | sec. |
| 2. | Metzner, Jonas | 1999 | SN | SG Lok. Hainsberg | 11,99 | sec. |
| 3. | Stoltze, Finn | 2000 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,23 | sec. |
| 4. | Neumer, Franz | 1999 | SN | TSV Dresden e.V. | 12,61 | sec. |
| 400 m Männer | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Neumer, Franz | 1999 | SN | TSV Dresden e.V. | 56,22 | sec. |
| 5000 m Männer | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stoltze, Finn | 2000 | SN | SG Lok. Hainsberg | 18:21,02 | min. |
| 2. | Kruppa, Maik | 1995 | MEP PLan | 24:08,78 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,4 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Nickel, Leon-Luca | 2004 | SN | SSV Heidenau e.V. | 11,82 | sec. |
| 2. | Begenau, Jannik | 2004 | SN | SG Weißig 1861 | 13,10 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Nickel, Leon-Luca | 2004 | SN | SSV Heidenau e.V. | 56,40 | sec. |
| 2. | Begenau, Jannik | 2004 | SN | SG Weißig 1861 | 57,22 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,4 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Kummer, Elias | 2006 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 11,98 | sec. |
| 2. | Würzburg, Chris | 2005 | SN | SG Weißig 1861 | 13,61 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Würzburg, Chris | 2005 | SN | SG Weißig 1861 | 62,18 | sec. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | 29.04.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gyulai, Lennox | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,84 | sec. |
| 2. | Rüdrich, Aaron | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,21 | sec. |
| 3. | Seifert, Moritz Maximilian | 2008 | SN | SG Weißig 1861 | 14,37 | sec. |
| 100 m MJ U16 | +0,2 | 29.04.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Möller, Elias | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 12,67 | sec. |
| 2. | Berg, Johna | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,00 | sec. |
| 3. | Barnekow, Janne | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 14,22 | sec. |
| Münch, Richard | 2008 | SN | SG Weißig 1861 | n.a. |
| 100 m MJ U16 | 29.04.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Möller, Elias | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | +0,2 | 12,67 | sec. |
| 2. | Gyulai, Lennox | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,84 | sec. |
| 3. | Berg, Johna | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,2 | 14,00 | sec. |
| 4. | Rüdrich, Aaron | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,21 | sec. |
| 5. | Barnekow, Janne | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,2 | 14,22 | sec. |
| 6. | Seifert, Moritz Maximilian | 2008 | SN | SG Weißig 1861 | 14,37 | sec. |
| Münch, Richard | 2008 | SN | SG Weißig 1861 | n.a. |
| 300 m MJ U16 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Gyulai, Lennox | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 40,38 | sec. |
| 2. | Möller, Elias | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 41,24 | sec. |
| 3. | Berg, Johna | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 46,85 | sec. |
| 4. | Barnekow, Janne | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 49,88 | sec. |
| Außer Wertung |
| Kummer, Elias | 2006 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 37,62 | sec. |
| 3000 m MJ U16 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Acker, Dominic | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 12:57,57 | min. |
| 2. | Rüdrich, Aaron | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 13:11,27 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Kobylinski, Marius | 2010 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,98 | sec. |
| 2. | Scholtis, Nathaniel | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 12,07 | sec. |
| 3. | Protz, Lennard Karl | 2010 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 12,43 | sec. |
| 2000 m MJ U14 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | Protz, Lennard Karl | 2010 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 8:45,49 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | -1,0 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Gerisch, Hugo | 2011 | SN | SG Weißig 1861 | 8,11 | sec. |
| 2. | Pessier, Frederik | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,17 | sec. |
| 3. | Schubert, Luca Toni | 2011 | SN | SG Weißig 1861 | 8,18 | sec. |
| 4. | Henke, Lukas | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8,99 | sec. |
| 5. | Reske, Kristian | 2012 | SN | Sportclub Freital e.V. | 9,32 | sec. |
| 800 m MK U12 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U12 |
| 1. | Schubert, Luca Toni | 2011 | SN | SG Weißig 1861 | 2:43,58 | min. |
| 2. | Henke, Lukas | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 2:49,01 | min. |
| 3. | Pessier, Frederik | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:49,03 | min. |
| 4. | Gerisch, Hugo | 2011 | SN | SG Weißig 1861 | 2:56,40 | min. |
| 5. | Reske, Kristian | 2012 | SN | Sportclub Freital e.V. | 3:14,77 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | +0,2 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Altmann, Franz | 2013 | SN | Sportclub Freital e.V. | 9,05 | sec. |
| 2. | Pohl, Lorenz | 2014 | SN | Sportclub Freital e.V. | 9,23 | sec. |
| 3. | Hoffmann, Lennox | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 10,33 | sec. |
| 4. | Michel, Bastian | 2015 | SN | Sportclub Freital e.V. | 10,93 | sec. |
| 5. | Gretzschel, Maurice Marlon | 2014 | SN | SG Weißig 1861 | 11,03 | sec. |
| 800 m MK U10 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U10 |
| 1. | Altmann, Franz | 2013 | SN | Sportclub Freital e.V. | 3:12,35 | min. |
| 2. | Pohl, Lorenz | 2014 | SN | Sportclub Freital e.V. | 3:25,16 | min. |
| 3. | Hoffmann, Lennox | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 4:02,45 | min. |
| 4. | Michel, Bastian | 2015 | SN | Sportclub Freital e.V. | 4:05,83 | min. |
| 5. | Gretzschel, Maurice Marlon | 2014 | SN | SG Weißig 1861 | 4:13,65 | min. |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Niltop, Leander | 1992 | SN | Post SV Dresden e.V. | 19:24,99 | min. |
| Senioren M35 |
| 100 m Sen. M35 | -2,0 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Brückner, Robert | 1985 | SN | SG Lok. Hainsberg | 13,09 | sec. |
| 5000 m Sen. M35 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kinzel, Michael | 1984 | SN | Sportclub Freital e.V. | 18:25,45 | min. |
| Senioren M40 |
| 100 m Sen. M40 | -2,0 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital e.V. | 13,84 | sec. |
| 2. | Aschenbach, Christian | 1978 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 14,06 | sec. |
| 400 m Sen. M40 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital e.V. | 62,71 | sec. |
| 2. | Aschenbach, Christian | 1978 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 63,84 | sec. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Richter, Henryk | 1974 | SN | Dresdner SC 1898 | 20:56,18 | min. |
| Senioren M50 |
| 100 m Sen. M50 | -2,0 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Scholze, Steffen | 1968 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 13,32 | sec. |
| 5000 m Sen. M50 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ender, Carsten | 1969 | SN | SG Lok. Hainsberg | 17:43,34 | min. |
| Senioren M55 |
| 100 m Sen. M55 | +0,2 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M55 |
| 1. | Bergert, Robert | 1967 | SN | Post SV Dresden e.V. | 13,80 | sec. |
| 2. | Schurz, Heiko | 1967 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 13,97 | sec. |
| 400 m Sen. M55 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Bergert, Robert | 1967 | SN | Post SV Dresden e.V. | 67,62 | sec. |
| Senioren M60 |
| 100 m Sen. M60 | +0,2 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Prantz, Uwe | 1961 | SN | Dresdner SC 1898 | 14,25 | sec. |
| 3000 m Sen. M60 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Losinski, Frank | 1961 | SN | LSV Pirna e.V. | 12:06,03 | min. |
| Senioren M70 |
| 100 m Sen. M70 | +0,2 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M55 |
| 1. | Wiedermann, Volker | 1950 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,15 | sec. |
| 400 m Sen. M70 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Wiedermann, Volker | 1950 | SN | Dresdner SC 1898 | 81,63 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | -1,8 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Reimann, Josephine | 2002 | SN | SG Lok. Hainsberg | 13,99 | sec. |
| 3000 m Frauen | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Moser, Maria | 1999 | SN | ASC Lauffreunde Sarntal | 12:10,00 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -1,8 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Herklotz, Saskia | 2004 | SN | SG Lok. Hainsberg | 15,37 | sec. |
| 3000 m WJ U20 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Robel, Laura | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 11:19,54 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,6 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Pospilow, Margarita | 2006 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,26 | sec. |
| 2. | Wagner, Alina | 2006 | SN | SG Weißig 1861 | 14,44 | sec. |
| 3. | Geißler, Leonie | 2005 | SN | SG Lok. Hainsberg | 14,46 | sec. |
| 4. | Wald, Annalena | 2005 | SN | SG Lok. Hainsberg | 15,21 | sec. |
| 400 m WJ U18 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Pospilow, Margarita | 2006 | SN | Sportclub Freital e.V. | 74,63 | sec. |
| 3000 m WJ U18 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| Gruhn, Franziska | 2006 | SN | SG Lok. Hainsberg | n.a. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | 29.04.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Irrgang, Hannah | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 13,96 | sec. |
| 2. | Rüdrich, Annika | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,05 | sec. |
| 3. | Schubert, Laura-Sophie | 2008 | SN | SG Weißig 1861 | 14,32 | sec. |
| 4. | Nagel, Marie | 2007 | SN | SG Weißig 1861 | 14,88 | sec. |
| 5. | Klinkert, Leoni | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 15,26 | sec. |
| 100 m WJ U16 | +0,4 | 29.04.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bartke, Helena | 2008 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 13,77 | sec. |
| 2. | Kaiser, Leonie | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,65 | sec. |
| 3. | Richter, Flora | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,94 | sec. |
| 4. | Herklotz, Korinna | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | 15,14 | sec. |
| Rentsch, Maris | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | n.a. |
| 100 m WJ U16 | 29.04.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bartke, Helena | 2008 | SN | OSLV Bautzen e.V. | +0,4 | 13,77 | sec. |
| 2. | Irrgang, Hannah | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 13,96 | sec. |
| 3. | Rüdrich, Annika | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 14,05 | sec. |
| 4. | Schubert, Laura-Sophie | 2008 | SN | SG Weißig 1861 | 14,32 | sec. |
| 5. | Kaiser, Leonie | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,4 | 14,65 | sec. |
| 6. | Nagel, Marie | 2007 | SN | SG Weißig 1861 | 14,88 | sec. |
| 7. | Richter, Flora | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,4 | 14,94 | sec. |
| 8. | Herklotz, Korinna | 2008 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,4 | 15,14 | sec. |
| 9. | Klinkert, Leoni | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 15,26 | sec. |
| Rentsch, Maris | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | n.a. |
| 300 m WJ U16 | 29.04.2022 |
| Finale |
| 1. | Seifert, Nora | 2008 | SN | SSV Heidenau e.V. | 46,77 | sec. |
| 2. | Bartke, Helena | 2008 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 46,78 | sec. |
| 3. | Irrgang, Hannah | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 47,19 | sec. |
| 4. | Nagel, Marie | 2007 | SN | SG Weißig 1861 | 48,46 | sec. |
| 5. | Kaiser, Leonie | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 52,26 | sec. |
| 6. | Klinkert, Leoni | 2008 | SN | Sportclub Freital e.V. | 52,57 | sec. |
| 2000 m WJ U16 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | Rentsch, Maris | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 7:23,16 | min. |
| 2. | Schaefer, Charlotte | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 7:57,31 | min. |
| 3. | Steingroewer, Nora | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8:25,90 | min. |
| 4. | Rüdrich, Annika | 2007 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8:34,30 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | +0,5 | 29.04.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Heinrich, Selina-Aliah | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 11,66 | sec. |
| 2. | Metzler, Louisa | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 11,72 | sec. |
| 3. | Preißler, Viktoria | 2009 | SN | SG Weißig 1861 | 11,91 | sec. |
| 4. | Heger, Manja | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 12,61 | sec. |
| 5. | Heyse, Saskia | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 12,71 | sec. |
| 6. | Gritzki, Hanna | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,80 | sec. |
| 75 m WJ U14 | +0,3 | 29.04.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hilbrich, Lilly | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 11,41 | sec. |
| 2. | Dallmann, Emilia | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,04 | sec. |
| 3. | Schindler, Alina | 2009 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 12,72 | sec. |
| 4. | Natalie, Helbig | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 13,33 | sec. |
| Ebert, Rabea | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | n.a. |
| 75 m WJ U14 | 29.04.2022 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Nickel, Lena-Marie | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,35 | sec. |
| 2. | Seyferth, Maja | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,90 | sec. |
| 3. | Schaefer, Sonja | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 10,91 | sec. |
| 4. | Robel, Wilhelmine Theres | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,93 | sec. |
| 5. | Scholtis, Cassandra | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 12,18 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 29.04.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Nickel, Lena-Marie | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,35 | sec. |
| 2. | Seyferth, Maja | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,90 | sec. |
| 3. | Schaefer, Sonja | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 10,91 | sec. |
| 4. | Robel, Wilhelmine Theres | 2009 | SN | SSV Heidenau e.V. | 10,93 | sec. |
| 5. | Hilbrich, Lilly | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,3 | 11,41 | sec. |
| 6. | Heinrich, Selina-Aliah | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,5 | 11,66 | sec. |
| 7. | Metzler, Louisa | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,5 | 11,72 | sec. |
| 8. | Preißler, Viktoria | 2009 | SN | SG Weißig 1861 | +0,5 | 11,91 | sec. |
| 9. | Dallmann, Emilia | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,3 | 12,04 | sec. |
| 10. | Scholtis, Cassandra | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 12,18 | sec. |
| 11. | Heger, Manja | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,5 | 12,61 | sec. |
| 12. | Heyse, Saskia | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,5 | 12,71 | sec. |
| 13. | Schindler, Alina | 2009 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | +0,3 | 12,72 | sec. |
| 14. | Gritzki, Hanna | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,5 | 12,80 | sec. |
| 15. | Natalie, Helbig | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,3 | 13,33 | sec. |
| Ebert, Rabea | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | n.a. |
| 2000 m WJ U14 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | Schaefer, Sonja | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8:21,69 | min. |
| 2. | Metzler, Louisa | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8:24,06 | min. |
| 3. | Scholtis, Cassandra | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8:41,39 | min. |
| 4. | Schindler, Alina | 2009 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 8:52,17 | min. |
| 5. | Heger, Manja | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8:52,33 | min. |
| 6. | Hilbrich, Lilly | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | 9:00,21 | min. |
| 7. | Preißler, Viktoria | 2009 | SN | SG Weißig 1861 | 9:16,54 | min. |
| 8. | Heyse, Saskia | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | 10:10,73 | min. |
| Heinrich, Selina-Aliah | 2009 | SN | Sportclub Freital e.V. | aufg. |
| Ebert, Rabea | 2010 | SN | Sportclub Freital e.V. | n.a. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 | +0,4 | 29.04.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Preißler, Liv | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | 8,97 | sec. |
| 2. | Klein, Elina Charlotte | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 9,10 | sec. |
| 3. | Hoffmann, Lena | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | 9,20 | sec. |
| 4. | Sittner, Victoria | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 9,67 | sec. |
| 5. | Tolksdorf, Xenia | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | 10,30 | sec. |
| 50 m WK U12 | +0,1 | 29.04.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Maul, Charlotte | 2011 | SN | SG Lok. Hainsberg | 8,22 | sec. |
| 2. | Michael, Laura | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8,24 | sec. |
| 3. | Kobylinski, Melanie | 2011 | SN | SSV Heidenau e.V. | 8,30 | sec. |
| 4. | Schmidt, Hanna | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 8,32 | sec. |
| 5. | Jungnickel, Paula | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | 9,06 | sec. |
| 50 m WK U12 | 29.04.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Maul, Charlotte | 2011 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,1 | 8,22 | sec. |
| 2. | Michael, Laura | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,1 | 8,24 | sec. |
| 3. | Kobylinski, Melanie | 2011 | SN | SSV Heidenau e.V. | +0,1 | 8,30 | sec. |
| 4. | Schmidt, Hanna | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,1 | 8,32 | sec. |
| 5. | Preißler, Liv | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | +0,4 | 8,97 | sec. |
| 6. | Jungnickel, Paula | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | +0,1 | 9,06 | sec. |
| 7. | Klein, Elina Charlotte | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,4 | 9,10 | sec. |
| 8. | Hoffmann, Lena | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | +0,4 | 9,20 | sec. |
| 9. | Sittner, Victoria | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | +0,4 | 9,67 | sec. |
| 10. | Tolksdorf, Xenia | 2012 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,4 | 10,30 | sec. |
| 800 m WK U12 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U12 |
| 1. | Maul, Charlotte | 2011 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:53,06 | min. |
| 2. | Preißler, Liv | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | 3:08,77 | min. |
| 3. | Jungnickel, Paula | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | 3:19,54 | min. |
| 4. | Schmidt, Hanna | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 3:29,41 | min. |
| 5. | Sittner, Victoria | 2011 | SN | Sportclub Freital e.V. | 3:31,62 | min. |
| 6. | Hoffmann, Lena | 2012 | SN | SG Weißig 1861 | 3:43,46 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 50 m WK U10 | -1,9 | 29.04.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gerisch, Heidi | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 8,38 | sec. |
| 2. | von Nordheim, Erea | 2013 | SN | SG Lok. Hainsberg | 9,15 | sec. |
| 3. | Richter, Lia | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 9,19 | sec. |
| 4. | Ohloff, Anna | 2013 | SN | Sportclub Freital e.V. | 9,85 | sec. |
| 5. | Reichel, Vanessa | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 10,02 | sec. |
| 6. | Lübke, Elenor | 2016 | SN | SG Weißig 1861 | 19,64 | sec. |
| 50 m WK U10 | +0,7 | 29.04.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Lübke, Charlotte | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 9,59 | sec. |
| 2. | Gilbert, Yara | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg | 10,16 | sec. |
| 3. | Schießl, Teresa | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 10,45 | sec. |
| 4. | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Weißig 1861 | 10,59 | sec. |
| 5. | Brückner, Marleen | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg | 10,85 | sec. |
| Kohser, Milena | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | n.a. |
| 50 m WK U10 | 29.04.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gerisch, Heidi | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | -1,9 | 8,38 | sec. |
| 2. | von Nordheim, Erea | 2013 | SN | SG Lok. Hainsberg | -1,9 | 9,15 | sec. |
| 3. | Richter, Lia | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | -1,9 | 9,19 | sec. |
| 4. | Lübke, Charlotte | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | +0,7 | 9,59 | sec. |
| 5. | Ohloff, Anna | 2013 | SN | Sportclub Freital e.V. | -1,9 | 9,85 | sec. |
| 6. | Reichel, Vanessa | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | -1,9 | 10,02 | sec. |
| 7. | Gilbert, Yara | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,7 | 10,16 | sec. |
| 8. | Schießl, Teresa | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | +0,7 | 10,45 | sec. |
| 9. | Richter, Ella | 2015 | SN | SG Weißig 1861 | +0,7 | 10,59 | sec. |
| 10. | Brückner, Marleen | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,7 | 10,85 | sec. |
| 11. | Lübke, Elenor | 2016 | SN | SG Weißig 1861 | -1,9 | 19,64 | sec. |
| Kohser, Milena | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | n.a. |
| 800 m WK U10 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U10 |
| 1. | Gerisch, Heidi | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 3:18,78 | min. |
| 2. | Ohloff, Anna | 2013 | SN | Sportclub Freital e.V. | 3:19,98 | min. |
| 3. | Lübke, Charlotte | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 3:22,21 | min. |
| 4. | Gilbert, Yara | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg | 3:35,02 | min. |
| 5. | Richter, Lia | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 3:40,96 | min. |
| 6. | Schießl, Teresa | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 3:46,73 | min. |
| 7. | Reichel, Vanessa | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | 4:07,53 | min. |
| 8. | Lübke, Elenor | 2016 | SN | SG Weißig 1861 | 4:08,28 | min. |
| von Nordheim, Erea | 2013 | SN | SG Lok. Hainsberg | n.a. |
| Kohser, Milena | 2013 | SN | SG Weißig 1861 | n.a. |
| Seniorinnen W35 |
| 5000 m Sen. W35 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | von Nordheim, Carolin | 1984 | SN | SG Lok. Hainsberg | 23:08,56 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 100 m Sen. W45 | -1,8 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Protz, Britt | 1976 | SN | SSV Planeta Radebeul e.V. | 15,80 | sec. |
| 400 m Sen. W45 | 29.04.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
