Leichtathletik in Dresden
TSV Cossebaude, Abt. Leichtathletik
Leichtathletiksportfest des TSV Cossebaude
am 3.07.2022 in Cossebaude - Sportplatz des TSV Cossebaude, Gohliser Weg 16
Ergebnisliste
9.07.2022 / 01:03

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend U16
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U18
100 m MJ U18 3.07.2022
Finale
1. 141343 Hesse, Johannes 2006 SN TSV Cossebaude 12,43 sec.
2. 141344 Merting, Vincent 2006 SN TSV Cossebaude 12,73 sec.

Männliche Jugend U16
100 m MJ U16+0,5 3.07.2022
1. Zeitlauf
1. 141865 Fischer, Hugo 2007 SN TSV Cossebaude 11,99 sec.
2. 143682 Sabath, Tim 2007 SN SC Riesa 13,12 sec.
3. 142511 Aschenbach, Anton 2008 SN SSV Planeta Radebeul 14,92 sec.

100 m MJ U16+0,5 3.07.2022
2. Zeitlauf
1. 610077 Felgner, Aaric 2008 SN SSV Planeta Radebeul 12,84 sec.
2. Müller, Peter 2007 SN TSV Cossebaude 13,42 sec.
609186 Laurich, Norik 2008 SN TSV Cossebaude ab.
142992 Wagner, Magnus 2008 SN SSV Planeta Radebeul ab.

100 m MJ U16+0,1 3.07.2022
3. Zeitlauf
1. 143056 Labancz, Felix 2007 SN SC Riesa 12,19 sec.
2. 142742 Ziesche, Carlo 2008 SN Dresdner SC 1898 12,86 sec.
3. 142516 Zein, Connor 2008 SN TSV Cossebaude 12,96 sec.
4. 142583 Roßberg, Ben 2008 SN TSV Cossebaude 14,20 sec.

100 m MJ U16 3.07.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. 141865 Fischer, Hugo 2007 SN TSV Cossebaude +0,5 11,99 sec.
2. 143056 Labancz, Felix 2007 SN SC Riesa +0,1 12,19 sec.
3. 610077 Felgner, Aaric 2008 SN SSV Planeta Radebeul +0,5 12,84 sec.
4. 142742 Ziesche, Carlo 2008 SN Dresdner SC 1898 +0,1 12,86 sec.
5. 142516 Zein, Connor 2008 SN TSV Cossebaude +0,1 12,96 sec.
6. 143682 Sabath, Tim 2007 SN SC Riesa +0,5 13,12 sec.
7. Müller, Peter 2007 SN TSV Cossebaude +0,5 13,42 sec.
8. 142583 Roßberg, Ben 2008 SN TSV Cossebaude +0,1 14,20 sec.
9. 142511 Aschenbach, Anton 2008 SN SSV Planeta Radebeul +0,5 14,92 sec.
142992 Wagner, Magnus 2008 SN SSV Planeta Radebeul ab.
609186 Laurich, Norik 2008 SN TSV Cossebaude ab.

300 m MJ U16 3.07.2022
1. Zeitlauf
1. 142742 Ziesche, Carlo 2008 SN Dresdner SC 1898 41,46 sec.
2. 143682 Sabath, Tim 2007 SN SC Riesa 41,97 sec.

300 m MJ U16 3.07.2022
2. Zeitlauf
1. 141865 Fischer, Hugo 2007 SN TSV Cossebaude 37,97 sec.
2. 610077 Felgner, Aaric 2008 SN SSV Planeta Radebeul 42,89 sec.

300 m MJ U16 3.07.2022
3. Zeitlauf
1. 143056 Labancz, Felix 2007 SN SC Riesa 40,72 sec.
2. 142511 Aschenbach, Anton 2008 SN SSV Planeta Radebeul 43,83 sec.

300 m MJ U16 3.07.2022
4. Zeitlauf
142992 Wagner, Magnus 2008 SN SSV Planeta Radebeul ab.

300 m MJ U16 3.07.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. 141865 Fischer, Hugo 2007 SN TSV Cossebaude 37,97 sec.
2. 143056 Labancz, Felix 2007 SN SC Riesa 40,72 sec.
3. 142742 Ziesche, Carlo 2008 SN Dresdner SC 1898 41,46 sec.
4. 143682 Sabath, Tim 2007 SN SC Riesa 41,97 sec.
5. 610077 Felgner, Aaric 2008 SN SSV Planeta Radebeul 42,89 sec.
6. 142511 Aschenbach, Anton 2008 SN SSV Planeta Radebeul 43,83 sec.
142992 Wagner, Magnus 2008 SN SSV Planeta Radebeul ab.

Weitsprung MJ U16 3.07.2022
Finale
1. 141865 Fischer, Hugo 2007 SN TSV Cossebaude 6,10 m
6,01 6,10 6,03
-1,0 -1,0 -0,5
2. 142516 Zein, Connor 2008 SN TSV Cossebaude 5,03 m
5,03 x 4,81
-0,1 -0,5
3. 610077 Felgner, Aaric 2008 SN SSV Planeta Radebeul 4,96 m
4,39 4,85 4,96
-0,5 -0,3 +0,0
4. 143056 Labancz, Felix 2007 SN SC Riesa 4,95 m
4,95 4,57 4,90
-0,1 -0,5 -0,5
5. 142583 Roßberg, Ben 2008 SN TSV Cossebaude 4,56 m
4,32 4,40 4,56
-0,1 -0,5 -0,5
6. 143682 Sabath, Tim 2007 SN SC Riesa 4,48 m
4,30 4,47 4,48
-0,5 -0,1 -1,0
7. Müller, Peter 2007 SN TSV Cossebaude 4,13 m
x 3,92 4,13
-0,5 -0,1
142992 Wagner, Magnus 2008 SN SSV Planeta Radebeul ab.
609186 Laurich, Norik 2008 SN TSV Cossebaude ab.
142511 Aschenbach, Anton 2008 SN SSV Planeta Radebeul ab.
Außer Wertung
141343 Hesse, Johannes 2006 SN TSV Cossebaude 5,42 m
5,28 5,42 -
-0,5 -0,1
141344 Merting, Vincent 2006 SN TSV Cossebaude 5,06 m
4,97 5,06 x
-1,0 -0,5

Speerwurf MJ U16 600 g 3.07.2022
Finale
1. 142516 Zein, Connor 2008 SN TSV Cossebaude 31,75 m
2. 143682 Sabath, Tim 2007 SN SC Riesa 24,59 m
3. 142583 Roßberg, Ben 2008 SN TSV Cossebaude 23,43 m
4. 610077 Felgner, Aaric 2008 SN SSV Planeta Radebeul 17,60 m
5. 142511 Aschenbach, Anton 2008 SN SSV Planeta Radebeul 15,11 m
609186 Laurich, Norik 2008 SN TSV Cossebaude ab.

Männliche Kinder U12
Pendelstaffel 6x60m + 3 Hü.MixU12 3.07.2022
1. Zeitlauf
1. TSV Cossebaude I SN 60,89 sec.
605556 Roßberg, Fiete 2012; 605548 Cecchetti, Nele 2011
604848 Tschirch, Amelie 2011; 609670 Uhlmann, Emil 2011
609178 Leibling, Alva 2012; 609182 Kaden, Dominik 2011
2. Dresdner SC 1898 I SN 63,15 sec.
608831 Robel, Friederike 2011; 608493 Schaarschmidt, Marie 2011
Berthold, Cajus 2012; 608314 Hänsel, Leon 2012
607100 Steinbach, Bita 2012; 607099 Steinbach, Svea 2012
3. SSV Planeta Radeb / Post SV SN 63,26 sec.
607241 Hahnke, Emma 2011; 605053 Meyer, Skadi 2012
604737 Protz, Hannah 2012; 607541 Helmich, Ben 2011
609523 Karadschow, Niccolo 2012; 607563 Walendy, Jonas 2011

Pendelstaffel 6x60m + 3 Hü.MixU12 3.07.2022
2. Zeitlauf
1. Dresdner SC 1898 II SN 68,57 sec.
608316 Martens, Johann 2012; 608836 Jarosch, Conrad 2013
609644 Burkhardt, Tim 2013; 606351 Borrmann, Sonja 2011
608832 Martin, Theresa 2012; 610354 Rippa, Luise 2012
2. TSV Cossebaude II SN 68,70 sec.
609174 Güttel, Luisa 2012; 610068 Richter, Xenia 2012
609664 Haupt, Finja 2012; 141344 Merting, Vincent 2006
610214 Grießbach, Erik 2012; 608300 Rose, Kurt 2011
3. TSV Cossebaude / Dresden SN 71,98 sec.
611218 Clausen, Anika 2012; 611221 Müller, Moritz 2012
611249 Melzig, Frieda 2012; 609608 Thomas, Arthur 2012
608589 Riedel, Naya 2011; 609579 Friebe, Lara 2012

Pendelstaffel 6x60m + 3 Hü.MixU12 3.07.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. TSV Cossebaude I SN 60,89 sec.
605556 Roßberg, Fiete 2012; 605548 Cecchetti, Nele 2011
604848 Tschirch, Amelie 2011; 609670 Uhlmann, Emil 2011
609178 Leibling, Alva 2012; 609182 Kaden, Dominik 2011
2. Dresdner SC 1898 I SN 63,15 sec.
608831 Robel, Friederike 2011; 608493 Schaarschmidt, Marie 2011
Berthold, Cajus 2012; 608314 Hänsel, Leon 2012
607100 Steinbach, Bita 2012; 607099 Steinbach, Svea 2012
3. SSV Planeta Radeb / Post SV SN 63,26 sec.
607241 Hahnke, Emma 2011; 605053 Meyer, Skadi 2012
604737 Protz, Hannah 2012; 607541 Helmich, Ben 2011
609523 Karadschow, Niccolo 2012; 607563 Walendy, Jonas 2011
4. Dresdner SC 1898 II SN 68,57 sec.
608316 Martens, Johann 2012; 608836 Jarosch, Conrad 2013
609644 Burkhardt, Tim 2013; 606351 Borrmann, Sonja 2011
608832 Martin, Theresa 2012; 610354 Rippa, Luise 2012
5. TSV Cossebaude II SN 68,70 sec.
609174 Güttel, Luisa 2012; 610068 Richter, Xenia 2012
609664 Haupt, Finja 2012; 141344 Merting, Vincent 2006
610214 Grießbach, Erik 2012; 608300 Rose, Kurt 2011
6. TSV Cossebaude / Dresden SN 71,98 sec.
611218 Clausen, Anika 2012; 611221 Müller, Moritz 2012
611249 Melzig, Frieda 2012; 609608 Thomas, Arthur 2012
608589 Riedel, Naya 2011; 609579 Friebe, Lara 2012

Männliche Kinder U10
Pendelstaffel 6x50m Mix U10 3.07.2022
1. Zeitlauf
1. Dresdner SC 1898 I SN 53,74 sec.
608839 Wolz, Viktor 2014; 608840 Herzer, Anna 2014
609815 Näther, Rebekka 2014; 609647 Pollok, Sianna 2013
608838 Seifert, Ole 2014; 608834 Riedel, Lotte 2013
2. TSV Dresden SN 53,88 sec.
609968 Engel, Leonardo Fabian 2013; 607498 Gagliardi, Flaviana 2014
606783 Grieger, Niclas 2013; 610499 Hujer, Marlene 2013
609969 Jungnickel, Janick 2013; 610060 Vockert, Emil 2013
3. TSV Cossebaude SN 55,58 sec.
609179 Meischner, Simon 2013; 609663 Holley, Tabea 2013
609184 Hesse, Henriette 2013; 611220 Hillmann, Isabel 2014
611217 Kleebank, Lilli 2013; 611224 Seidel, William 2014

Pendelstaffel 6x50m Mix U10 3.07.2022
2. Zeitlauf
1. Dresdner SC 1898 III SN 53,09 sec.
610355 Barthel, Sophia 2013; 610531 Bischoff, Cecilia 2013
608843 Kreutzmann, Clara 2013; 610532 Bischoff, Kiran 2013
610535 Maschhop, Jakob 2013; 608841 Stantke, Johanna 2014
2. Postsportverein Dresden SN 53,35 sec.
611205 Berger, Anton 2013; 611206 Kleppisch, Lennox 2013
609526 Köhler, Justus 2013; 610509 Dohrenbusch, Emilia 2013
611228 Matschek, Mathilde 2013
3. Dresdner SC 1898 II SN 59,08 sec.
610537 Codarin, Luna 2015; 610358 Cordes, Milou 2015
609648 Zönnchen, Mila-Sofie 2015; 610357 Trinks, Hilda 2014
608850 Hohlfeld, Marlene 2014; 610356 Hartmann, Anna 2014

Pendelstaffel 6x50m Mix U10 3.07.2022
3. Zeitlauf
1. TSV DD / SC Riesa / TSV CB SN 56,67 sec.
609574 Heinze, Theo 2014; 609600 Lauterbach, August 2014
611182 Würkert, Henri 2014; 609958 Sabath, Nick 2013
610067 Ahnert, Liv 2013; Damm, Greta Matea 2014
2. Dresdner SC 1898 IV SN 56,90 sec.
610360 Walther, Paul 2013; 609645 Hanke, Moritz 2014
611184 Fritzsche, Theo 2015; 611167 Martin, Lorenz 2014
609646 Rippa, Moritz 2014; Schulze, Franz 2015

Pendelstaffel 6x50m Mix U10 3.07.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. Dresdner SC 1898 III SN 53,09 sec.
610355 Barthel, Sophia 2013; 610531 Bischoff, Cecilia 2013
608843 Kreutzmann, Clara 2013; 610532 Bischoff, Kiran 2013
610535 Maschhop, Jakob 2013; 608841 Stantke, Johanna 2014
2. Postsportverein Dresden SN 53,35 sec.
611205 Berger, Anton 2013; 611206 Kleppisch, Lennox 2013
609526 Köhler, Justus 2013; 610509 Dohrenbusch, Emilia 2013
611228 Matschek, Mathilde 2013
3. Dresdner SC 1898 I SN 53,74 sec.
608839 Wolz, Viktor 2014; 608840 Herzer, Anna 2014
609815 Näther, Rebekka 2014; 609647 Pollok, Sianna 2013
608838 Seifert, Ole 2014; 608834 Riedel, Lotte 2013
4. TSV Dresden SN 53,88 sec.
609968 Engel, Leonardo Fabian 2013; 607498 Gagliardi, Flaviana 2014
606783 Grieger, Niclas 2013; 610499 Hujer, Marlene 2013
609969 Jungnickel, Janick 2013; 610060 Vockert, Emil 2013
5. TSV Cossebaude SN 55,58 sec.
609179 Meischner, Simon 2013; 609663 Holley, Tabea 2013
609184 Hesse, Henriette 2013; 611220 Hillmann, Isabel 2014
611217 Kleebank, Lilli 2013; 611224 Seidel, William 2014
6. TSV DD / SC Riesa / TSV CB SN 56,67 sec.
609574 Heinze, Theo 2014; 609600 Lauterbach, August 2014
611182 Würkert, Henri 2014; 609958 Sabath, Nick 2013
610067 Ahnert, Liv 2013; Damm, Greta Matea 2014
7. Dresdner SC 1898 IV SN 56,90 sec.
610360 Walther, Paul 2013; 609645 Hanke, Moritz 2014
611184 Fritzsche, Theo 2015; 611167 Martin, Lorenz 2014
609646 Rippa, Moritz 2014; Schulze, Franz 2015
8. Dresdner SC 1898 II SN 59,08 sec.
610537 Codarin, Luna 2015; 610358 Cordes, Milou 2015
609648 Zönnchen, Mila-Sofie 2015; 610357 Trinks, Hilda 2014
608850 Hohlfeld, Marlene 2014; 610356 Hartmann, Anna 2014

Weibliche Jugend U18
100 m WJ U18+1,2 3.07.2022
Finale
1. 609374 Jung, Laura 2005 SN SG Weißig 13,74 sec.
2. Wegner, Paula 2006 SN SG Weißig 14,31 sec.
3. 606795 Laurich, Novalee 2005 SN TSV Cossebaude 14,75 sec.
4. 141539 Henze, Joselyn 2006 SN SG Weißig 14,85 sec.
Hamann, Luica 2006 SN SSV Planeta Radebeul ab.

Weibliche Jugend U16
100 m WJ U16+1,2 3.07.2022
1. Zeitlauf
1. 142744 Reck, Sonja 2008 SN Dresdner SC 1898 13,70 sec.
2. 143008 Hauser, Bastienne 2008 SN SC Riesa 14,04 sec.

100 m WJ U16+1,2 3.07.2022
2. Zeitlauf
1. 142572 Hübner, Felicitas 2008 SN Dresdner SC 1898 13,21 sec.
2. 142517 Harzer, Anna Marie 2008 SN SC Riesa 13,30 sec.
3. 142083 Bauer, Frieda 2007 SN SSV Planeta Radebeul 14,16 sec.
4. 611211 Skrzypek, Amy 2008 SN TSV Cossebaude 15,98 sec.

100 m WJ U16+0,2 3.07.2022
3. Zeitlauf
1. 143121 Herfurth, Alina 2008 SN SC Riesa 13,90 sec.
2. 143217 Kießling, Ella 2008 SN SC Riesa 14,87 sec.
3. 611209 Krüger, Valerie 2008 SN TSV Cossebaude 16,79 sec.

100 m WJ U16 3.07.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. 142572 Hübner, Felicitas 2008 SN Dresdner SC 1898 +1,2 13,21 sec.
2. 142517 Harzer, Anna Marie 2008 SN SC Riesa +1,2 13,30 sec.
3. 142744 Reck, Sonja 2008 SN Dresdner SC 1898 +1,2 13,70 sec.
4. 143121 Herfurth, Alina 2008 SN SC Riesa +0,2 13,90 sec.
5. 143008 Hauser, Bastienne 2008 SN SC Riesa +1,2 14,04 sec.
6. 142083 Bauer, Frieda 2007 SN SSV Planeta Radebeul +1,2 14,16 sec.
7. 143217 Kießling, Ella 2008 SN SC Riesa +0,2 14,87 sec.
8. 611211 Skrzypek, Amy 2008 SN TSV Cossebaude +1,2 15,98 sec.
9. 611209 Krüger, Valerie 2008 SN TSV Cossebaude +0,2 16,79 sec.

300 m WJ U16 3.07.2022
1. Zeitlauf
1. 142083 Bauer, Frieda 2007 SN SSV Planeta Radebeul 46,15 sec.
2. 143008 Hauser, Bastienne 2008 SN SC Riesa 48,86 sec.

300 m WJ U16 3.07.2022
2. Zeitlauf
1. 142517 Harzer, Anna Marie 2008 SN SC Riesa 44,57 sec.
2. 143121 Herfurth, Alina 2008 SN SC Riesa 48,50 sec.

300 m WJ U16 3.07.2022
3. Zeitlauf
1. 142506 Büsse, Hermine 2008 SN SSV Planeta Radebeul 46,01 sec.
2. 142572 Hübner, Felicitas 2008 SN Dresdner SC 1898 46,58 sec.

300 m WJ U16 3.07.2022
4. Zeitlauf
Außer Wertung
Hamann, Luica 2006 SN SSV Planeta Radebeul ab.

300 m WJ U16 3.07.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. 142517 Harzer, Anna Marie 2008 SN SC Riesa 44,57 sec.
2. 142506 Büsse, Hermine 2008 SN SSV Planeta Radebeul 46,01 sec.
3. 142083 Bauer, Frieda 2007 SN SSV Planeta Radebeul 46,15 sec.
4. 142572 Hübner, Felicitas 2008 SN Dresdner SC 1898 46,58 sec.
5. 143121 Herfurth, Alina 2008 SN SC Riesa 48,50 sec.
6. 143008 Hauser, Bastienne 2008 SN SC Riesa 48,86 sec.
Außer Wertung
Hamann, Luica 2006 SN SSV Planeta Radebeul ab.

Weitsprung WJ U16 3.07.2022
Finale
1. 142743 Schmidt, Enya 2008 SN Dresdner SC 1898 5,20 m
5,20 x x
-1,0
2. 143008 Hauser, Bastienne 2008 SN SC Riesa 4,99 m
4,76 4,74 4,99
-0,5 -1,0 -1,0
3. 141924 Selle, Hannah-Louisa 2007 SN Dresdner SC 1898 4,91 m
4,91 4,68 4,61
-1,0 -0,5 -0,5
4. 143121 Herfurth, Alina 2008 SN SC Riesa 4,62 m
4,62 4,36 4,43
-0,5 -0,5 -0,1
5. 142506 Büsse, Hermine 2008 SN SSV Planeta Radebeul 4,59 m
4,59 x x
-0,1
6. 142083 Bauer, Frieda 2007 SN SSV Planeta Radebeul 4,43 m
4,42 x 4,43
-0,5 -0,5
7. 142572 Hübner, Felicitas 2008 SN Dresdner SC 1898 4,28 m
x 4,28 4,28
-1,0 -0,5
8. 142744 Reck, Sonja 2008 SN Dresdner SC 1898 4,27 m
4,27 4,26 x
-1,0 -0,5
9. 142517 Harzer, Anna Marie 2008 SN SC Riesa 4,06 m
4,06 3,97 x
-0,5 -0,5
10. 143217 Kießling, Ella 2008 SN SC Riesa 3,95 m
3,95 x x
-0,5
11. 611211 Skrzypek, Amy 2008 SN TSV Cossebaude 3,53 m
3,53 3,15 2,47
-0,5 -1,0 -0,5
12. 611209 Krüger, Valerie 2008 SN TSV Cossebaude 3,22 m
x 3,22 x
-0,5

Speerwurf WJ U16 500 g 3.07.2022
Finale
1. 143008 Hauser, Bastienne 2008 SN SC Riesa 27,46 m
2. 142506 Büsse, Hermine 2008 SN SSV Planeta Radebeul 23,68 m
3. 142517 Harzer, Anna Marie 2008 SN SC Riesa 18,14 m
Außer Wertung
Güttel, Laura 2010 SN TSV Cossebaude 14,24 m
Hamann, Luica 2006 SN SSV Planeta Radebeul ab.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 3.07.2022
75m - Weit - Ball

1. 143254 Barthel, Till 2009 SN Sport und Jugend Dresden e.V. 1.311 Pkt.
10,39 - 5,00 - 39,00
469 - 495 - 347

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 3.07.2022
75m - Weit - Ball

1. 143536 Bochmann, Ryan 2010 SN SC Riesa 1.118 Pkt.
11,33 - 4,07 - 38,50
379 - 395 - 344
2. 607574 Meiseberg, Martin 2010 SN Postsportverein Dresden 1.024 Pkt.
11,32 - 3,75 - 30,00
380 - 359 - 285
3. 143329 Protz, Lennard Karl 2010 SN SSV Planeta Radebeul 1.019 Pkt.
12,03 - 3,69 - 39,00
321 - 351 - 347
4. 142771 Schulze, Paul 2010 SN Dresdner SC 1898 968 Pkt.
12,00 - 3,76 - 30,00
323 - 360 - 285
5. 607600 Schober, Oliver 2010 SN TSV Cossebaude 908 Pkt.
11,79 - 3,61 - 22,50
340 - 342 - 226

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.07.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 607563 Walendy, Jonas 2011 SN Postsportverein Dresden 962 Pkt.
8,17 - 3,88 - 31,00
337 - 374 - 251
2. 609670 Uhlmann, Emil 2011 SN TSV Cossebaude 881 Pkt.
8,50 - 3,66 - 28,50
303 - 348 - 230
3. 607541 Helmich, Ben 2011 SN Postsportverein Dresden 839 Pkt.
8,42 - 3,58 - 24,00
311 - 338 - 190
4. 609182 Kaden, Dominik 2011 SN TSV Cossebaude 802 Pkt.
8,65 - 3,28 - 26,50
288 - 301 - 213
5. 608300 Rose, Kurt 2011 SN TSV Cossebaude 795 Pkt.
9,02 - 3,32 - 29,00
254 - 306 - 235

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.07.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 609523 Karadschow, Niccolo 2012 SN Postsportverein Dresden 1.069 Pkt.
7,84 - 4,11 - 36,50
375 - 400 - 294
2. 605556 Roßberg, Fiete 2012 SN TSV Cossebaude 968 Pkt.
8,25 - 3,97 - 31,50
329 - 384 - 255
3. 609608 Thomas, Arthur 2012 SN TSV Dresden 891 Pkt.
8,23 - 3,76 - 25,00
331 - 360 - 200
4. 609181 Wagner, Vincent 2012 SN TSV Cossebaude 847 Pkt.
8,72 - 3,39 - 31,00
281 - 315 - 251
5. 608314 Hänsel, Leon 2012 SN Dresdner SC 1898 824 Pkt.
8,26 - 3,63 - 20,00
328 - 344 - 152
6. 608316 Martens, Johann 2012 SN Dresdner SC 1898 818 Pkt.
8,36 - 3,43 - 23,00
317 - 320 - 181
7. Berthold, Cajus 2012 SN Dresdner SC 1898 716 Pkt.
8,70 - 3,46 - 16,00
283 - 324 - 109
8. 610214 Grießbach, Erik 2012 SN TSV Cossebaude 707 Pkt.
8,94 - 3,22 - 20,00
261 - 294 - 152
9. 611221 Müller, Moritz 2012 SN TSV Cossebaude 600 Pkt.
9,23 - 2,62 - 20,00
235 - 213 - 152
10. 609967 Lunkwitz, Gustav 2012 SN TSV Dresden 564 Pkt.
9,19 - 2,95 - 12,50
239 - 259 - 66

Männliche Kinder U12 3-Kampf 3.07.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Cossebaude SN 4.293 Pkt.
605556 Roßberg, Fiete 2012 968 Pkt.
609670 Uhlmann, Emil 2011 881 Pkt.
609181 Wagner, Vincent 2012 847 Pkt.
609182 Kaden, Dominik 2011 802 Pkt.
608300 Rose, Kurt 2011 795 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.07.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 611206 Kleppisch, Lennox 2013 SN Postsportverein Dresden 854 Pkt.
8,57 - 3,23 - 32,50
296 - 295 - 263
2. 609526 Köhler, Justus 2013 SN Postsportverein Dresden 849 Pkt.
8,49 - 3,56 - 26,00
304 - 336 - 209
3. 609958 Sabath, Nick 2013 SN SC Riesa 843 Pkt.
8,52 - 3,61 - 25,00
301 - 342 - 200
4. 609968 Engel, Leonardo Fabian 2013 SN TSV Dresden 839 Pkt.
8,44 - 3,63 - 23,50
309 - 344 - 186
5. 609179 Meischner, Simon 2013 SN TSV Cossebaude 811 Pkt.
8,79 - 3,32 - 28,50
275 - 306 - 230
6. 610533 Kuntke, Hannes 2013 SN Dresdner SC 1898 764 Pkt.
8,62 - 3,21 - 23,00
291 - 292 - 181
7. 609223 Feisthauer, Juri 2013 SN SSV Planeta Radebeul 747 Pkt.
8,78 - 3,34 - 21,00
276 - 309 - 162
8. 610360 Walther, Paul 2013 SN Dresdner SC 1898 736 Pkt.
8,81 - 3,32 - 20,50
273 - 306 - 157
9. 610535 Maschhop, Jakob 2013 SN Dresdner SC 1898 727 Pkt.
8,99 - 3,15 - 23,50
256 - 285 - 186
10. 611205 Berger, Anton 2013 SN Postsportverein Dresden 725 Pkt.
9,33 - 2,98 - 29,00
227 - 263 - 235
11. 610532 Bischoff, Kiran 2013 SN Dresdner SC 1898 700 Pkt.
9,37 - 3,19 - 23,50
224 - 290 - 186
12. 609969 Jungnickel, Janick 2013 SN TSV Dresden 685 Pkt.
9,20 - 3,36 - 18,50
238 - 311 - 136
13. 608836 Jarosch, Conrad 2013 SN Dresdner SC 1898 672 Pkt.
8,90 - 3,36 - 15,00
264 - 311 - 97
14. 609644 Burkhardt, Tim 2013 SN Dresdner SC 1898 664 Pkt.
8,56 - 3,13 - 14,00
297 - 282 - 85
15. 606783 Grieger, Niclas 2013 SN TSV Dresden 652 Pkt.
8,86 - 3,12 - 15,50
268 - 281 - 103
16. 610530 Bibrack, Moritz 2013 SN Dresdner SC 1898 628 Pkt.
8,88 - 3,14 - 13,50
266 - 283 - 79
17. 610060 Vockert, Emil 2013 SN TSV Dresden 498 Pkt.
9,99 - 2,70 - 15,00
176 - 225 - 97
18. 609173 Vogt, Karl-Friedrich 2013 SN TSV Cossebaude 442 Pkt.
10,04 - 2,23 - 16,50
172 - 156 - 114

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.07.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 608838 Seifert, Ole 2014 SN Dresdner SC 1898 773 Pkt.
9,30 - 3,28 - 30,00
229 - 301 - 243
2. 609646 Rippa, Moritz 2014 SN Dresdner SC 1898 618 Pkt.
9,70 - 3,11 - 19,00
197 - 280 - 141
3. 611167 Martin, Lorenz 2014 SN Dresdner SC 1898 607 Pkt.
9,28 - 2,85 - 18,00
231 - 245 - 131
4. 609600 Lauterbach, August 2014 SN TSV Dresden 599 Pkt.
9,60 - 2,98 - 18,00
205 - 263 - 131
5. 611184 Fritzsche, Theo 2015 SN Dresdner SC 1898 573 Pkt.
9,43 - 2,85 - 16,00
219 - 245 - 109
6. 611182 Würkert, Henri 2014 SN TSV Dresden 571 Pkt.
9,80 - 2,85 - 18,50
190 - 245 - 136
7. 611224 Seidel, William 2014 SN TSV Cossebaude 568 Pkt.
9,85 - 2,78 - 19,50
186 - 236 - 146
8. 608839 Wolz, Viktor 2014 SN Dresdner SC 1898 491 Pkt.
9,09 - 2,66 - 9,50
247 - 219 - 25
9. 609574 Heinze, Theo 2014 SN TSV Dresden 476 Pkt.
10,51 - 2,29 - 22,00
140 - 165 - 171
10. 609645 Hanke, Moritz 2014 SN Dresdner SC 1898 458 Pkt.
10,07 - 2,87 - 10,50
170 - 248 - 40
11. 609649 Haase, Finn 2015 SN Dresdner SC 1898 293 Pkt.
10,85 - 2,19 - 9,50
118 - 150 - 25
Schulze, Franz 2015 SN Dresdner SC 1898 0
10,10 - 2,59 - n.a.
168 - 209 -

Männliche Kinder U10 3-Kampf 3.07.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. Dresdner SC 1898 SN 3.700 Pkt.
608838 Seifert, Ole 2014 773 Pkt.
610533 Kuntke, Hannes 2013 764 Pkt.
610360 Walther, Paul 2013 736 Pkt.
610535 Maschhop, Jakob 2013 727 Pkt.
610532 Bischoff, Kiran 2013 700 Pkt.
2. TSV Dresden SN 3.346 Pkt.
609968 Engel, Leonardo Fabian 2013 839 Pkt.
609969 Jungnickel, Janick 2013 685 Pkt.
606783 Grieger, Niclas 2013 652 Pkt.
609600 Lauterbach, August 2014 599 Pkt.
611182 Würkert, Henri 2014 571 Pkt.
3. Dresdner SC 1898 SN 3.189 Pkt.
608836 Jarosch, Conrad 2013 672 Pkt.
609644 Burkhardt, Tim 2013 664 Pkt.
610530 Bibrack, Moritz 2013 628 Pkt.
609646 Rippa, Moritz 2014 618 Pkt.
611167 Martin, Lorenz 2014 607 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 3.07.2022
75m - Weit - Ball

1. 142979 Lichtenberger, Lilli 2009 SN TSV Cossebaude 1.337 Pkt.
10,60 - 4,09 - 34,00
466 - 446 - 425
