Post SV Dresden |
37. Kinder- und Jugendsportfest |
am 7.09.2025 in Dresden - Heinz-Steyer-Stadion |
Ergebnisliste |
7.09.2025 / 18:04 |
Männer |
Familien-Staffel 3 x 75m | 7.09.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | Maik Mattis, Martin | 2000 | SN | Familie Meiseberg | 32,04 | sec. |
2. | Ralf Luis, Leon | 2000 | SN | Familie Langer | 35,95 | sec. |
3. | Michael Stefanie, Mathilde | 2000 | SN | Familie Krausch-Hofmann | 36,69 | sec. |
4. | Andrina Liam, Luca | 2000 | SN | Familie Paul | 40,18 | sec. |
5. | Uwe Edgar, Cora | 2000 | SN | Familie Lindner | 40,91 | sec. |
Christian Andrea, Fritzi | 2000 | SN | Familie Federolf | ab. |
David Josua, Elias | 2000 | SN | Familie Lundström | ab. |
Familien-Staffel 3 x 75m | 7.09.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | Marco Alina, Marika | 2000 | SN | Familie Szabo Birke | 36,05 | sec. |
2. | Thomas Lene, Till | 2000 | SN | Familie Marckscheffel | 38,71 | sec. |
3. | Lisa Lena, Anton | 2000 | SN | Familie Groh | 38,83 | sec. |
4. | Ansgar Alexander, Jayden | 2000 | SN | Familie Thümmler Appelt | 40,08 | sec. |
5. | Martin Philipp, Claudia | 2000 | SN | Familie Hamsch | 40,53 | sec. |
6. | Svetlana Konstantin, Maria | 2000 | SN | Familie Gurtz | 41,55 | sec. |
7. | Robin Gustav, Bruno | 2000 | SN | Familie Ullrich | 44,73 | sec. |
Familien-Staffel 3 x 75m | 7.09.2025 |
3. Zeitlauf |
1. | Ralf Valentina, Antonia | 2000 | SN | Familie Schinköthe | 32,67 | sec. |
2. | Holger Adriana, Armin | 2000 | SN | Familie Najorka Förster | 32,79 | sec. |
3. | Felix Alwin, Annelie | 2000 | SN | Familie Mantel | 34,29 | sec. |
4. | Christian Frieda, Lila | 2000 | SN | Familie Krösch | 34,45 | sec. |
5. | Lars Jana, Jonas | 2000 | SN | Familie Walendy | 36,72 | sec. |
6. | Robin Ines, Flora | 2000 | SN | Familie Geißler Schulz | 37,99 | sec. |
7. | Falk Ansgar, Sina | 2000 | SN | Familie Uhlig Miethling | 39,28 | sec. |
Familien-Staffel 3 x 75m | 7.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Maik Mattis, Martin | 2000 | SN | Familie Meiseberg | 32,04 | sec. |
2. | Ralf Valentina, Antonia | 2000 | SN | Familie Schinköthe | 32,67 | sec. |
3. | Holger Adriana, Armin | 2000 | SN | Familie Najorka Förster | 32,79 | sec. |
4. | Felix Alwin, Annelie | 2000 | SN | Familie Mantel | 34,29 | sec. |
5. | Christian Frieda, Lila | 2000 | SN | Familie Krösch | 34,45 | sec. |
6. | Ralf Luis, Leon | 2000 | SN | Familie Langer | 35,95 | sec. |
7. | Marco Alina, Marika | 2000 | SN | Familie Szabo Birke | 36,05 | sec. |
8. | Michael Stefanie, Mathilde | 2000 | SN | Familie Krausch-Hofmann | 36,69 | sec. |
9. | Lars Jana, Jonas | 2000 | SN | Familie Walendy | 36,72 | sec. |
10. | Robin Ines, Flora | 2000 | SN | Familie Geißler Schulz | 37,99 | sec. |
11. | Thomas Lene, Till | 2000 | SN | Familie Marckscheffel | 38,71 | sec. |
12. | Lisa Lena, Anton | 2000 | SN | Familie Groh | 38,83 | sec. |
13. | Falk Ansgar, Sina | 2000 | SN | Familie Uhlig Miethling | 39,28 | sec. |
14. | Ansgar Alexander, Jayden | 2000 | SN | Familie Thümmler Appelt | 40,08 | sec. |
15. | Andrina Liam, Luca | 2000 | SN | Familie Paul | 40,18 | sec. |
16. | Martin Philipp, Claudia | 2000 | SN | Familie Hamsch | 40,53 | sec. |
17. | Uwe Edgar, Cora | 2000 | SN | Familie Lindner | 40,91 | sec. |
18. | Svetlana Konstantin, Maria | 2000 | SN | Familie Gurtz | 41,55 | sec. |
19. | Robin Gustav, Bruno | 2000 | SN | Familie Ullrich | 44,73 | sec. |
Christian Andrea, Fritzi | 2000 | SN | Familie Federolf | ab. |
David Josua, Elias | 2000 | SN | Familie Lundström | ab. |
Post-Meile Männer | 7.09.2025 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 143158 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden | 4:27,44 | min. |
2. | 144407 | Rezai, Jamil | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:40,81 | min. |
3. | 138247 | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden | 4:41,07 | min. |
4. | 142855 | Pompe, Marek | 2003 | SN | Athletics Team Dresden | 4:41,99 | min. |
5. | 142968 | Wartenberg, Jonas | 1991 | SN | Sportclub Freital | 4:47,66 | min. |
6. | 143810 | Lenz, Matthias | 1980 | SN | Sportclub Freital | 5:17,57 | min. |
7. | 617725 | Spahn, Robert | 1982 | SN | LAC Krostitz | 5:50,09 | min. |
8. | 144458 | Parsch, Gerd | 1974 | SN | Dresdner SC 1898 | 6:29,29 | min. |
9. | 617716 | Grande, Gregor | 1989 | SN | TSV Dresden | 6:34,20 | min. |
10. | 143925 | Wagner, Marcus | 1981 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 6:49,40 | min. |
11. | 143931 | Hell, Andre | 1977 | SN | SG Weißig | 6:52,42 | min. |
142787 | Kahle, Mitja | 2008 | SN | Post SV Dresden | ab. |
142975 | Reif, Ben Emilio | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,0 | 7.09.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 146089 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | 12,43 | sec. |
2. | 145820 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,98 | sec. |
3. | 143213 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 13,14 | sec. |
4. | 143034 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 13,50 | sec. |
5. | 144297 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden | 13,92 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,5 | 7.09.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 11,80 | sec. |
2. | 142511 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | 12,01 | sec. |
3. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 12,13 | sec. |
4. | 146088 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | 12,43 | sec. |
5. | 146459 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 12,47 | sec. |
6. | 145770 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 12,96 | sec. |
100 m MJ U18 | 7.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | +0,5 | 11,80 | sec. |
2. | 142511 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | +0,5 | 12,01 | sec. |
3. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | +0,5 | 12,13 | sec. |
4. | 146088 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | +0,5 | 12,43 | sec. |
4. | 146089 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | +1,0 | 12,43 | sec. |
6. | 146459 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | +0,5 | 12,47 | sec. |
7. | 145770 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | +0,5 | 12,96 | sec. |
8. | 145820 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | +1,0 | 12,98 | sec. |
9. | 143213 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | +1,0 | 13,14 | sec. |
10. | 143034 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | +1,0 | 13,50 | sec. |
11. | 144297 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden | +1,0 | 13,92 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,2 | 7.09.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 616948 | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 25,38 | sec. |
2. | 143677 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 25,92 | sec. |
3. | 145770 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 26,18 | sec. |
4. | 145820 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | 26,24 | sec. |
200 m MJ U18 | -1,5 | 7.09.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | 23,47 | sec. |
2. | 147746 | Knöfel, Emilo | 2008 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 24,19 | sec. |
3. | 142511 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | 24,80 | sec. |
4. | 146459 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | 25,23 | sec. |
5. | 144297 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden | 28,64 | sec. |
200 m MJ U18 | 7.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143254 | Barthel, Till | 2009 | SN | Sport und Jugend Dresden | -1,5 | 23,47 | sec. |
2. | 147746 | Knöfel, Emilo | 2008 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | -1,5 | 24,19 | sec. |
3. | 142511 | Aschenbach, Anton | 2008 | SN | SSV Planeta Radebeul | -1,5 | 24,80 | sec. |
4. | 146459 | Niedrig, Ferdinand | 2009 | SN | SG Lok. Hainsberg | -1,5 | 25,23 | sec. |
5. | 616948 | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | +0,2 | 25,38 | sec. |
6. | 143677 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | +0,2 | 25,92 | sec. |
7. | 145770 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | +0,2 | 26,18 | sec. |
8. | 145820 | Geißler, Matti | 2009 | SN | Post SV Dresden | +0,2 | 26,24 | sec. |
9. | 144297 | Wojcik, Leonard | 2009 | SN | Post SV Dresden | -1,5 | 28,64 | sec. |
800 m MJ U18 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 143213 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 2:25,23 | min. |
2. | 143677 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 2:25,37 | min. |
3. | 148055 | Lindner, Oskar | 2009 | SN | SG Weixdorf | 2:26,72 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 7.09.2025 |
Finale |
1. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 5,93 | m |
5,66 | x | 3,59 | 5,73 | 5,71 | 5,93 | ||
+0,0 | -0,3 | +0,0 | -1,1 | +0,0 |
2. | 143677 | Jäckel, Dominik | 2009 | SN | TSV Dresden | 5,33 | m |
5,19 | 5,22 | x | 5,33 | 5,29 | x | ||
+0,0 | -0,2 | -1,0 | -0,7 |
3. | 146089 | Merschenz, Colin | 2008 | SN | LAC Krostitz | 5,33 | m |
5,02 | 5,06 | 5,23 | 5,26 | x | 5,33 | ||
-0,2 | +0,0 | -1,0 | -0,1 | +0,0 |
4. | 143213 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 5,26 | m |
4,54 | 4,88 | 4,95 | x | 5,26 | x | ||
-0,7 | -0,6 | -0,5 | +0,1 |
5. | 146088 | Merschenz, Steven | 2008 | SN | LAC Krostitz | 5,20 | m |
x | x | 4,88 | 5,19 | 5,20 | 5,04 | ||
-1,4 | +0,6 | -0,5 | -0,8 |
6. | 145770 | Hase, Tom | 2009 | SN | Post SV Dresden | 5,05 | m |
5,05 | x | 4,72 | x | 4,88 | 4,86 | ||
-0,8 | -0,9 | +0,1 | +0,0 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 287734 | Wechsler, Lennard | 2009 | BY | LG Landkreis Roth | 49,91 | m |
49,91 | x | x | 44,72 |
2. | 143034 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 40,98 | m |
38,75 | 39,36 | 40,98 | 40,13 |
3. | 142516 | Zein, Connor | 2008 | SN | TSV Cossebaude | 39,22 | m |
39,22 | 35,12 | 36,10 | 37,24 |
4. | 142661 | Seifert, Moritz Maximilian | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 35,75 | m |
35,75 | 33,63 | 35,11 | x |
5. | 143213 | Münch, Richard | 2008 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 34,13 | m |
34,13 | 33,81 | 28,63 | 31,01 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | StG Dresden-West I | SN | 52,24 | sec. |
144296 Walendy, Jonas 2011; 143404 Schwarzer, Paul 2010 |
143655 Neugärtner, Egon 2010; 144001 Kaden, Dominik Tim 2011 |
2. | TSV Großschönau I | SN | 55,19 | sec. |
144029 Dreßler, Alfred 2011; 145286 Rudolf, Benno 2011 |
612116 Fiedler, Linus 2010; 144027 Richter, Emil 2011 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,1 | 7.09.2025 |
Finale |
1. | 616948 | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,48 | sec. |
2. | 617020 | Meiseberg, Martin | 2010 | SN | Post SV Dresden | 12,56 | sec. |
3. | 144575 | Mönner, Jonas | 2010 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 12,80 | sec. |
4. | 143655 | Neugärtner, Egon | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden | 13,22 | sec. |
5. | 143404 | Schwarzer, Paul | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden | 13,57 | sec. |
6. | 612116 | Fiedler, Linus | 2010 | SN | TSV Großschönau | 13,72 | sec. |
145409 | Weigel, Anton | 2010 | SN | Post SV Dresden | ab. |
800 m M15 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 146731 | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:12,59 | min. |
2. | 617020 | Meiseberg, Martin | 2010 | SN | Post SV Dresden | 2:26,67 | min. |
3. | 145119 | Jacob, Leo | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 2:26,70 | min. |
617629 | Reinhardt, Tobias | 2010 | SN | Sport und Jugend Dresden | ab. |
147304 | Perko, Loucjen | 2010 | SN | SC Hoyerswerda | ab. |
142771 | Schulze, Paul | 2010 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,2 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 144575 | Mönner, Jonas | 2010 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 12,80 | sec. |
612116 | Fiedler, Linus | 2010 | SN | TSV Großschönau | disq. |
Weitsprung M15 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 146731 | Sicker, Georg | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 5,33 | m |
5,33 | 5,14 | 5,15 | 5,08 | x | 5,10 | ||
-0,3 | +0,0 | -0,1 | -1,0 | -0,8 |
2. | 145119 | Jacob, Leo | 2010 | SN | SG Lok. Hainsberg | 5,01 | m |
4,55 | 4,87 | x | 4,86 | 4,82 | 5,01 | ||
-0,7 | +0,0 | -0,5 | +0,0 | -0,7 |
3. | 144575 | Mönner, Jonas | 2010 | SN | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4,96 | m |
4,52 | 3,96 | 4,69 | 4,86 | 4,69 | 4,96 | ||
-0,1 | -0,2 | +0,0 | -0,4 | -0,8 | -0,6 |
4. | 617020 | Meiseberg, Martin | 2010 | SN | Post SV Dresden | 4,85 | m |
x | x | 4,85 | x | x | 4,58 | ||
-0,5 | +0,0 |
5. | 612116 | Fiedler, Linus | 2010 | SN | TSV Großschönau | 4,66 | m |
4,35 | 4,66 | 4,58 | 4,64 | 4,44 | 4,45 | ||
-0,2 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -1,0 | +0,0 |
Speerwurf M15 600 g | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 142647 | Dünnbier, Luca-Ben | 2010 | SN | SC Hoyerswerda | 39,14 | m |
38,32 | 38,62 | 39,14 | 37,85 |
2. | 145409 | Weigel, Anton | 2010 | SN | Post SV Dresden | 27,36 | m |
21,65 | 27,36 | 26,02 | 27,28 |
Jugend M14 |
100 m M14 | -1,4 | 7.09.2025 |
Finale |
1. | 144027 | Richter, Emil | 2011 | SN | TSV Großschönau | 12,39 | sec. |
2. | 146458 | Kiesel, Jonas | 2011 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 13,54 | sec. |
3. | 144296 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 13,77 | sec. |
4. | 144295 | Helmich, Ben | 2011 | SN | Post SV Dresden | 14,35 | sec. |
5. | 145286 | Rudolf, Benno | 2011 | SN | TSV Großschönau | 14,40 | sec. |
6. | 144029 | Dreßler, Alfred | 2011 | SN | TSV Großschönau | 16,61 | sec. |
800 m M14 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 145951 | Henke, Lukas | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:12,16 | min. |
2. | 144027 | Richter, Emil | 2011 | SN | TSV Großschönau | 2:18,69 | min. |
3. | 146087 | Bachmann, Jan | 2011 | SN | LAC Krostitz | 2:27,92 | min. |
4. | 144296 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 2:28,55 | min. |
5. | 145286 | Rudolf, Benno | 2011 | SN | TSV Großschönau | 2:28,90 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,2 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 146458 | Kiesel, Jonas | 2011 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 14,31 | sec. |
2. | 144066 | Meyer, Vincent | 2011 | SN | Sport und Jugend Dresden | 15,15 | sec. |
Weitsprung M14 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 144027 | Richter, Emil | 2011 | SN | TSV Großschönau | 5,34 | m |
5,15 | 4,39 | 5,19 | 5,34 | 5,03 | 5,30 | ||
-0,5 | -0,1 | +0,0 | -0,8 | -0,2 | -0,1 |
2. | 146458 | Kiesel, Jonas | 2011 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 4,30 | m |
4,21 | 4,08 | 2,68 | x | 4,30 | 4,26 | ||
+0,0 | -1,1 | -0,9 | +0,0 | -0,2 |
3. | 144295 | Helmich, Ben | 2011 | SN | Post SV Dresden | 3,67 | m |
3,29 | x | 2,80 | 3,67 | 3,47 | 3,42 | ||
-1,3 | +0,0 | -0,6 | -0,7 | -0,5 |
4. | 144029 | Dreßler, Alfred | 2011 | SN | TSV Großschönau | 2,69 | m |
2,69 | - | - | - | - | - | ||
-0,1 |
144296 | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | ab. |
Speerwurf M14 600 g | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 144027 | Richter, Emil | 2011 | SN | TSV Großschönau | 29,29 | m |
28,32 | 26,65 | 29,29 | - | - | - |
2. | 144250 | Seifert, Oscar Emil | 2011 | SN | SG Freital-Weißig 1861 | 27,25 | m |
27,25 | 26,55 | 25,41 | x |
3. | 145286 | Rudolf, Benno | 2011 | SN | TSV Großschönau | 25,22 | m |
18,80 | 17,04 | 25,22 | - |
4. | 144029 | Dreßler, Alfred | 2011 | SN | TSV Großschönau | 22,75 | m |
18,68 | 17,74 | 22,75 | - |
144454 | Krsicka, Oskar | 2011 | SN | SG Weixdorf | ab. |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | StG Dresden-West I | SN | 41,22 | sec. |
617575 Reibig, Jonas 2012; 145292 Klaeck, Ludvig 2012 |
145301 Meischner, Simon 2013; 144595 Neugärtner, Kuno 2012 |
2. | TSV Dresden I | SN | 42,00 | sec. |
146004 Jäckel, Mika 2013; 146867 Herberg, Maximilian 2012 |
146865 Herberg, Florian 2012; 147521 Wandsleb, Edward 2012 |
3. | Dresdner SC 1898 I | SN | 42,18 | sec. |
145279 Bibrack, Moritz 2013; 145527 Müller, Jakob 2014 |
146734 Voigt, Leonard 2014; 617596 Almeuares Cruzata, Odin Alejandro 2013 |
StG Dresden-West II | SN | ab. |
611656 Thiel, Eric Vincent 2013; 147960 Berger, Anton 2013 |
147492 Mantel, Alwin 2013; 144593 Timmer, Okke 2013 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 7.09.2025 |
Finale |
1. | 146090 | Brockmann, Samuel | 2012 | SN | LAC Krostitz | 9,33 | sec. |
2. | 144647 | Grimm, Finn | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,50 | sec. |
3. | 144492 | Siebert, Karl | 2012 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 10,99 | sec. |
4. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 11,11 | sec. |
5. | 145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 11,62 | sec. |
6. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | 11,63 | sec. |
7. | 617309 | Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | 11,64 | sec. |
144655 | Grimm, Mats | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
75 m M13 | 7.09.2025 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 11,15 | sec. | q |
2. | 144492 | Siebert, Karl | 2012 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 11,18 | sec. | q |
3. | 144655 | Grimm, Mats | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,52 | sec. | q |
4. | 145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 11,60 | sec. | q |
5. | 617309 | Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | 11,61 | sec. | q |
145899 | Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | n.a. |
75 m M13 | 7.09.2025 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 146090 | Brockmann, Samuel | 2012 | SN | LAC Krostitz | 9,31 | sec. | q |
2. | 144647 | Grimm, Finn | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,23 | sec. | q |
3. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | 11,28 | sec. | q |
611632 | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
144992 | Schwaar, Michael | 2012 | SN | SSV Heidenau | n.a. |
144515 | Richter, Oscar | 2012 | SN | SV Großbardau | n.a. |
800 m M13 | 7.09.2025 |
Finale |
1. | 145294 | Gläß, Maro | 2012 | SN | Sportclub Freital | 2:36,25 | min. |
2. | 147521 | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 2:36,27 | min. |
3. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 2:37,36 | min. |
4. | 144647 | Grimm, Finn | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:44,58 | min. |
5. | 146512 | Hoffmann, Raphael | 2012 | SN | Sportclub Freital | 2:53,88 | min. |
5. | 147519 | Hofmann, Jonas | 2012 | SN | TSV Dresden | 2:53,88 | min. |
7. | 146095 | Platz, Ole | 2012 | SN | LAC Krostitz | 2:53,99 | min. |
8. | 145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 2:54,81 | min. |
145899 | Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | n.a. |
144515 | Richter, Oscar | 2012 | SN | SV Großbardau | n.a. |
60 m Hürden M13 0.762m | 7.09.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 144492 | Siebert, Karl | 2012 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 11,76 | sec. |
145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | ab. |
144515 | Richter, Oscar | 2012 | SN | SV Großbardau | ab. |
145899 | Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | ab. |
60 m Hürden M13 0.762m | 7.09.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 146090 | Brockmann, Samuel | 2012 | SN | LAC Krostitz | 9,78 | sec. |
2. | 144595 | Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | 10,03 | sec. |
3. | 144647 | Grimm, Finn | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,14 | sec. |
4. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 10,58 | sec. |
144655 | Grimm, Mats | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
60 m Hürden M13 0.762m | 7.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 146090 | Brockmann, Samuel | 2012 | SN | LAC Krostitz | 9,78 | sec. |
2. | 144595 | Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | 10,03 | sec. |
3. | 144647 | Grimm, Finn | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,14 | sec. |
4. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 10,58 | sec. |
5. | 144492 | Siebert, Karl | 2012 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 11,76 | sec. |
145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | ab. |
144655 | Grimm, Mats | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
144515 | Richter, Oscar | 2012 | SN | SV Großbardau | ab. |
145899 | Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | ab. |
Weitsprung M13 | 7.09.2025 |
Finale |
1. | 146090 | Brockmann, Samuel | 2012 | SN | LAC Krostitz | 5,26 | m |
4,82 | x | x | 5,10 | 5,18 | 5,26 |
2. | 144647 | Grimm, Finn | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,80 | m |
4,80 | 4,68 | x | x | x | x |
3. | 617309 | Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | 4,32 | m |
3,87 | 4,32 | x | 2,80 | 4,30 | x |
4. | 144492 | Siebert, Karl | 2012 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 4,27 | m |
x | 4,27 | 4,23 | 4,21 | x | 4,02 |
5. | 145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 3,91 | m |
x | 3,85 | 3,82 | 3,91 | 3,81 | 3,50 |
6. | 144515 | Richter, Oscar | 2012 | SN | SV Großbardau | 3,88 | m |
x | 3,57 | 3,88 | - | - | - |
7. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | 3,77 | m |
x | x | 3,64 | 3,53 | 3,47 | 3,77 |
8. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 3,61 | m |
3,46 | 3,26 | 3,18 | 3,61 | 3,37 | 3,28 |
145899 | Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | ab. |
611632 | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
Ballwurf 200g M13 | 7.09.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 147521 | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 48,50 | m |
45,50 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 47,50 | 48,50 |
2. | 144492 | Siebert, Karl | 2012 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 47,50 | m |
47,50 | 46,00 | 46,00 | 46,50 | 44,50 | 45,50 |
3. | 144655 | Grimm, Mats | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 46,00 | m |
42,00 | 46,00 | 43,50 | 44,50 | 39,50 | 44,00 |
4. | 145292 | Klaeck, Ludvig | 2012 | SN | TSV Cossebaude | 42,00 | m |
41,50 | 39,00 | 42,00 | 41,50 | 36,00 | 39,00 |
5. | 146867 | Herberg, Maximilian | 2012 | SN | TSV Dresden | 35,00 | m |
35,00 | 29,00 | 32,50 | 33,00 | 27,50 | 19,00 |
6. | 145584 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 33,50 | m |
33,50 | 30,50 | 26,50 | 29,50 | 28,00 | 27,50 |
7. | 146865 | Herberg, Florian | 2012 | SN | TSV Dresden | 31,50 | m |
25,50 | 30,50 | 31,00 | 30,00 | 30,50 | 31,50 |
611632 | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
