| Stadtverband Leichtathletik Dresden e.V. |
| Hallen-Stadtmeisterschaften Ak 8 - 13 |
| am 15.11.2025 in Dresden - DSC Halle, Magdeburger Straße |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 17.11.2025 / 12:36 |
| Männliche Jugend U16 |
| 30 m fliegend MJ U16 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Kaden, Dominik Tim | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 3,36 | sec. |
| 2. | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | SG Weixdorf | 3,40 | sec. |
| 3. | Dietsch, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,56 | sec. |
| 4. | Dekan, Colin | 2011 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 3,67 | sec. |
| 5. | Kunze, Willy | 2011 | SN | SG Weixdorf | 4,00 | sec. |
| 6. | Schicke, Bruno | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,01 | sec. |
| Zeise, Hinrik | 2011 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| 200 m MJ U16 | 15.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kaden, Dominik Tim | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 26,38 | sec. |
| 2. | Schicke, Bruno | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 30,96 | sec. |
| 200 m MJ U16 | 15.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | SG Weixdorf | 25,27 | sec. |
| 2. | Dietsch, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 27,22 | sec. |
| 3. | Bünnig, Hendrik | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 27,43 | sec. |
| 200 m MJ U16 | 15.11.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Witkowski, Jakob | 2010 | SN | SG Weixdorf | 25,27 | sec. |
| 2. | Kaden, Dominik Tim | 2011 | SN | TSV Cossebaude | 26,38 | sec. |
| 3. | Dietsch, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 27,22 | sec. |
| 4. | Bünnig, Hendrik | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 27,43 | sec. |
| 5. | Schicke, Bruno | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 30,96 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 15.11.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Dietsch, Jakob | 2011 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:16,65 | min. |
| 2. | Walendy, Jonas | 2011 | SN | Post SV Dresden | 2:20,85 | min. |
| 3. | Dekan, Colin | 2011 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 2:40,34 | min. |
| 4 x 200 m Staffel MJ U16 | 15.11.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | StG Dresden-West I | SN | 1:49,83 | min. |
| Meyer, Vincent 2010; Neugärtner, Kuno 2012 |
| Kaden, Dominik Tim 2011; Walendy, Jonas 2011 |
| Hochsprung MJ U16 | 15.11.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Dekan, Colin | 2011 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 1,51 | m |
| 2. | Krsicka, Oskar | 2011 | SN | SG Weixdorf | 1,44 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 151 | 155 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Dekan | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Krsicka | - | - | o | o | o | o | xxx |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U14 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Dresdner SC 1898 I | SN | 54,01 | sec. |
| Müller, Jakob 2014; Neuber, Ben 2013 |
| Sommer, Bruno 2013; Almenares Cruzata, Odin Alejandro 2013 |
| 2. | StG Dresden-West II | SN | 54,87 | sec. |
| Reibig, Jonas 2012; Klaeck, Ludvig 2012 |
| Schörk, Malte 2013; Meischner, Simon 2013 |
| 3. | TSV Dresden I | SN | 57,33 | sec. |
| Brankatschk, Felix 2013; Jäckel, Mika 2013 |
| Engel, Leonardo Fabian 2013; Wandsleb, Edward 2012 |
| Jugend M13 |
| 60 m M13 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | 8,08 | sec. |
| 2. | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 8,34 | sec. |
| 3. | Almenares Cruzata, Odin Alejandro | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,49 | sec. |
| 4. | Wegner, Jannis | 2012 | SN | SG Weißig | 8,59 | sec. |
| 5. | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,06 | sec. |
| Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | ab. |
| 60 m M13 | 15.11.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | 8,05 | sec. | q |
| 2. | Almenares Cruzata, Odin Alejandro | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,41 | sec. | q |
| 3. | Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | 8,85 | sec. | q |
| 60 m M13 | 15.11.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 8,27 | sec. | q |
| 2. | Wegner, Jannis | 2012 | SN | SG Weißig | 8,42 | sec. | q |
| 3. | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,60 | sec. | q |
| Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | ab. |
| 800 m M13 | 15.11.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 2:30,50 | min. |
| 2. | Wegner, Jannis | 2012 | SN | SG Weißig | 2:31,28 | min. |
| 3. | Liebau, Vincent | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:31,65 | min. |
| Schiller, Richard | 2012 | SN | SG Weißig | ab. |
| Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | n.a. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Almenares Cruzata, Odin Alejandro | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,66 | sec. |
| 2. | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | 11,63 | sec. |
| Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | n.a. |
| Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | n.a. |
| Hochsprung M13 | 15.11.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | 1,48 | m |
| 2. | Bünnig, Hendrik | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 1,40 | m |
| 3. | Becker, Béla | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 1,20 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 151 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Herzog | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Bünnig | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Becker | o | xxx |
| Weitsprung M13 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Wegner, Jannis | 2012 | SN | SG Weißig | 4,87 | m |
| 4,86 | x | 4,87 | x | 4,72 | 4,78 |
| 2. | Neugärtner, Kuno | 2012 | SN | Sport und Jugend Dresden | 4,81 | m |
| 3,80 | x | 4,81 | x | 4,57 | 4,51 |
| 3. | Herzog, Paul | 2012 | SN | SG Weixdorf | 4,50 | m |
| 4,50 | 4,30 | 4,49 | 4,25 | 4,43 | x |
| 4. | Wandsleb, Edward | 2012 | SN | TSV Dresden | 4,26 | m |
| x | 4,26 | 4,13 | 4,20 | 4,19 | 4,15 |
| 5. | Wießner, Pascal | 2012 | SN | SG Weißig | 3,85 | m |
| 3,44 | x | x | x | 3,85 | x |
| 6. | Berthold, Cajus | 2012 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,54 | m |
| 3,54 | 3,37 | x | x | 3,19 | x |
| Engelmann, Enno | 2012 | SN | Post SV Dresden | ab. |
| Schiller, Richard | 2012 | SN | SG Weißig | ab. |
| Jugend M12 |
| 60 m M12 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Neuber, Ben | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,56 | sec. |
| 2. | Köhler, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,67 | sec. |
| 3. | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 9,02 | sec. |
| 4. | Timmer, Okke | 2013 | SN | Post SV Dresden | 9,02 | sec. |
| 5. | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,15 | sec. |
| 60 m M12 | 15.11.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Neuber, Ben | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,47 | sec. | q |
| 2. | Köhler, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,54 | sec. | q |
| 3. | Timmer, Okke | 2013 | SN | Post SV Dresden | 8,93 | sec. | q |
| 4. | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 9,04 | sec. | q |
| Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | ab. |
| 60 m M12 | 15.11.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Jarosch, Conrad | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,51 | sec. | q |
| 2. | Brankatschk, Felix | 2013 | SN | TSV Dresden | 9,54 | sec. |
| 3. | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 9,57 | sec. |
| 4. | Seiler, Lino | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,70 | sec. |
| Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Sommer, Bruno | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| 60 m M12 | 15.11.2025 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,04 | sec. | q |
| 2. | Jarosch, Conrad | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,51 | sec. |
| 3. | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 9,57 | sec. |
| 4. | Engel, Leonardo Fabian | 2013 | SN | TSV Dresden | 9,78 | sec. |
| Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | ab. |
| 800 m M12 | 15.11.2025 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Engel, Leonardo Fabian | 2013 | SN | TSV Dresden | 2:43,03 | min. |
| 2. | Bibrack, Moritz | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:53,72 | min. |
| Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | ab. |
| Köhler, Henri | 2013 | SN | SG Weißig | n.a. |
| Herrmann, Luca | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | n.a. |
| 60 m Hürden M12 0.686m | 15.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Timmer, Okke | 2013 | SN | Post SV Dresden | 10,51 | sec. |
| 2. | Müller, Jakob | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,69 | sec. |
| 3. | Seiler, Lino | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,68 | sec. |
| 4. | Brankatschk, Felix | 2013 | SN | TSV Dresden | 12,15 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.686m | 15.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sommer, Bruno | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,70 | sec. |
| 2. | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 11,19 | sec. |
| 3. | Walther, Paul | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,34 | sec. |
| Engel, Leonardo Fabian | 2013 | SN | TSV Dresden | ab. |
| 60 m Hürden M12 0.686m | 15.11.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Köhler, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,97 | sec. |
| 2. | Neuber, Ben | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,01 | sec. |
| 3. | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 10,71 | sec. |
| 4. | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,73 | sec. |
| Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| 60 m Hürden M12 0.686m | 15.11.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Köhler, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,97 | sec. |
| 2. | Neuber, Ben | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,01 | sec. |
| 3. | Timmer, Okke | 2013 | SN | Post SV Dresden | 10,51 | sec. |
| 4. | Müller, Jakob | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,69 | sec. |
| 5. | Sommer, Bruno | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,70 | sec. |
| 6. | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 10,71 | sec. |
| 7. | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,73 | sec. |
| 8. | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 11,19 | sec. |
| 9. | Walther, Paul | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,34 | sec. |
| 10. | Seiler, Lino | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,68 | sec. |
| 11. | Brankatschk, Felix | 2013 | SN | TSV Dresden | 12,15 | sec. |
| Engel, Leonardo Fabian | 2013 | SN | TSV Dresden | ab. |
| Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Hochsprung M12 | 15.11.2025 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Köhler, Henri | 2013 | SN | SG Weißig | 1,48 | m |
| 2. | Engel, Leonardo Fabian | 2013 | SN | TSV Dresden | 1,44 | m |
| 3. | Bibrack, Moritz | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 1,25 | m |
| 4. | Meier, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 1,25 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 151 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Köhler | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Engel | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Bibrack | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 4. | Meier | o | xxo | xxx |
| Weitsprung M12 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Köhler, Justus | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,62 | m |
| 4,53 | 4,48 | 4,62 | 4,51 | 4,52 | 4,59 |
| 2. | Neuber, Ben | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,61 | m |
| 4,57 | x | 4,11 | 4,47 | 4,60 | 4,61 |
| 3. | Köhler, Henri | 2013 | SN | SG Weißig | 4,28 | m |
| 3,23 | x | 4,23 | x | 3,93 | 4,28 |
| 4. | Meischner, Simon | 2013 | SN | TSV Cossebaude | 4,18 | m |
| x | 3,58 | 4,11 | 4,06 | 4,18 | 3,89 |
| 5. | Timmer, Okke | 2013 | SN | Post SV Dresden | 4,17 | m |
| x | x | 4,17 | 3,73 | 3,72 | 4,06 |
| 6. | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,05 | m |
| 3,77 | 3,95 | x | x | 4,05 | x |
| 7. | Engel, Leonardo Fabian | 2013 | SN | TSV Dresden | 3,77 | m |
| 3,68 | x | 3,77 | 3,69 | - | - |
| 8. | Seiler, Lino | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,71 | m |
| 3,64 | 3,58 | 3,71 | x | 3,64 | x |
| 9. | Jarosch, Conrad | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,71 | m |
| 3,47 | 3,44 | 3,71 |
| 10. | Berger, Anton | 2013 | SN | Post SV Dresden | 3,61 | m |
| x | 3,61 | x |
| 11. | Herrmann, Luca | 2013 | SN | Sport und Jugend Dresden | 3,05 | m |
| x | 3,05 | x |
| Sommer, Bruno | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
| Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig | ab. |
| Schörk, Malte | 2013 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
| Müller, Jakob | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel MK U12 | 15.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TSV Cossebaude I | SN | 58,78 | sec. |
| Grimmer, Magnus 2014; Bretschneider, Elia 2014 |
| Seidel, William 2014; Briesofsky, Paul 2015 |
| 2. | Dresdner SC 1898 II | SN | 1:01,14 | min. |
| Meerstein, David 2015; Siepchen, Jakob 2015 |
| Lieber, Erik 2015; Schmunk, Cuno 2014 |
| 3. | TSV Dresden I | SN | 1:01,44 | min. |
| Rose, Niklas 2015; Würkert, Henri 2014 |
| Dawidczak, Anton 2014; Wandsleb, Albrecht 2014 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel MK U12 | 15.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dresdner SC 1898 I | SN | 56,84 | sec. |
| Hertwig, Vincent 2015; Knappe, Ludwig 2015 |
| Pessier, Mathis 2015; Voigt, Leonard 2014 |
| 2. | SG Weixdorf I | SN | 1:01,86 | min. |
| Gödke, Magnus 2015; Prescher, Nils 2016 |
| Lindner, Willy 2014; Krsicka, Fabian 2014 |
| 4 x 1/2 Runde Staffel MK U12 | 15.11.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dresdner SC 1898 I | SN | 56,84 | sec. |
| Hertwig, Vincent 2015; Knappe, Ludwig 2015 |
| Pessier, Mathis 2015; Voigt, Leonard 2014 |
| 2. | TSV Cossebaude I | SN | 58,78 | sec. |
| Grimmer, Magnus 2014; Bretschneider, Elia 2014 |
| Seidel, William 2014; Briesofsky, Paul 2015 |
| 3. | Dresdner SC 1898 II | SN | 1:01,14 | min. |
| Meerstein, David 2015; Siepchen, Jakob 2015 |
| Lieber, Erik 2015; Schmunk, Cuno 2014 |
| 4. | TSV Dresden I | SN | 1:01,44 | min. |
| Rose, Niklas 2015; Würkert, Henri 2014 |
| Dawidczak, Anton 2014; Wandsleb, Albrecht 2014 |
| 5. | SG Weixdorf I | SN | 1:01,86 | min. |
| Gödke, Magnus 2015; Prescher, Nils 2016 |
| Lindner, Willy 2014; Krsicka, Fabian 2014 |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 15.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,06 | sec. |
| 2. | Lindner, Willy | 2014 | SN | SG Weixdorf | 8,13 | sec. |
| 3. | Winkelmann, Jaro | 2014 | SN | SG Weißig | 8,48 | sec. |
| 4. | Schicke, Willy | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,59 | sec. |
| Martin, Elias | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| 50 m M11 | 15.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,12 | sec. |
| 2. | Rippa, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,15 | sec. |
| 3. | Hanke, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,49 | sec. |
| Kiesewalter, Marius | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| 50 m M11 | 15.11.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Habermann, Bruno | 2014 | SN | SG Weißig | 7,90 | sec. |
| 2. | Bretschneider, Elia | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 8,13 | sec. |
| 3. | Wandsleb, Albrecht | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,23 | sec. |
| Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| 50 m M11 | 15.11.2025 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,45 | sec. |
| 2. | Krsicka, Fabian | 2014 | SN | SG Weixdorf | 7,56 | sec. |
| 3. | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,78 | sec. |
| 4. | Seidel, William | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 8,01 | sec. |
| 5. | Pooch, Linus | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,87 | sec. |
| 50 m M11 | 15.11.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,45 | sec. |
| 2. | Krsicka, Fabian | 2014 | SN | SG Weixdorf | 7,56 | sec. |
| 3. | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,78 | sec. |
| 4. | Habermann, Bruno | 2014 | SN | SG Weißig | 7,90 | sec. |
| 5. | Seidel, William | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 8,01 | sec. |
| 6. | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,06 | sec. |
| 7. | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,12 | sec. |
| 8. | Bretschneider, Elia | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 8,13 | sec. |
| 8. | Lindner, Willy | 2014 | SN | SG Weixdorf | 8,13 | sec. |
| 10. | Rippa, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,15 | sec. |
| 11. | Wandsleb, Albrecht | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,23 | sec. |
| 12. | Winkelmann, Jaro | 2014 | SN | SG Weißig | 8,48 | sec. |
| 13. | Hanke, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,49 | sec. |
| 14. | Schicke, Willy | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,59 | sec. |
| 15. | Pooch, Linus | 2014 | SN | TSV Dresden | 8,87 | sec. |
| Kiesewalter, Marius | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Martin, Elias | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| 800 m M11 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Ullrich, Steve | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:50,69 | min. |
| 2. | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:52,35 | min. |
| 3. | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:59,07 | min. |
| 4. | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 3:00,56 | min. |
| 5. | Habermann, Bruno | 2014 | SN | SG Weißig | 3:02,52 | min. |
| 6. | Winkelmann, Jaro | 2014 | SN | SG Weißig | 3:02,79 | min. |
| 7. | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 3:02,83 | min. |
| Kiesewalter, Marius | 2014 | SN | TSV Cossebaude | ab. |
| 60 m Hürden M11 0.60m | 15.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kiesewalter, Marius | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 11,19 | sec. |
| 2. | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 11,42 | sec. |
| Martin, Elias | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| 60 m Hürden M11 0.60m | 15.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Seidel, William | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 10,94 | sec. |
| 2. | Bretschneider, Elia | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 11,33 | sec. |
| 3. | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 11,81 | sec. |
| 60 m Hürden M11 0.60m | 15.11.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Seidel, William | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 10,94 | sec. |
| 2. | Kiesewalter, Marius | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 11,19 | sec. |
| 3. | Bretschneider, Elia | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 11,33 | sec. |
| 4. | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 11,42 | sec. |
| 5. | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 11,81 | sec. |
| Martin, Elias | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Weitsprung M11 | 15.11.2025 |
| Finale |
| 1. | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,81 | m |
| 4,68 | 4,81 | 4,81 |
| 2. | Krsicka, Fabian | 2014 | SN | SG Weixdorf | 4,48 | m |
| 4,19 | 3,71 | 4,48 |
| 3. | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 4,27 | m |
| 4,27 | 4,03 | 4,11 |
| 4. | Seidel, William | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 4,22 | m |
| 4,11 | 4,04 | 4,22 |
| 5. | Dawidczak, Anton | 2014 | SN | TSV Dresden | 4,10 | m |
| 4,03 | 4,10 | 3,90 |
| 6. | Wandsleb, Albrecht | 2014 | SN | TSV Dresden | 4,09 | m |
| 4,09 | 4,04 | 4,02 |
| 7. | Lindner, Willy | 2014 | SN | SG Weixdorf | 3,96 | m |
| 3,78 | 3,80 | 3,96 |
| 8. | Habermann, Bruno | 2014 | SN | SG Weißig | 3,94 | m |
| 3,94 | 3,93 | 3,83 |
| 9. | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude | 3,94 | m |
| 3,91 | 3,94 | 3,90 |
| 10. | Pooch, Linus | 2014 | SN | TSV Dresden | 3,85 | m |
| x | 3,69 | 3,85 |
| 11. | Rippa, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,82 | m |
| 3,81 | 3,35 | 3,82 |
| 12. | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,69 | m |
| 3,67 | 3,63 | 3,69 |
| 13. | Schicke, Willy | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,59 | m |
| 3,59 | 3,50 | 3,54 |
| 14. | Winkelmann, Jaro | 2014 | SN | SG Weißig | 3,58 | m |
| 3,58 | 3,39 | 3,25 |
| 15. | Würkert, Henri | 2014 | SN | TSV Dresden | 3,54 | m |
| 3,53 | 3,49 | 3,54 |
| 16. | Hanke, Moritz | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | 3,44 | m |
| 3,35 | 3,42 | 3,44 |
| Martin, Elias | 2014 | SN | TSV Cossebaude | n.a. |
| Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 | n.a. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 15.11.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Eisold, Oskar | 2015 | SN | SG Weißig | 8,69 | sec. |
| 2. | Gaumnitz, Mats | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,82 | sec. |
| 3. | Burock, Mick | 2015 | SN | SG Weißig | 8,97 | sec. |
| 4. | Würfel, Moritz | 2015 | SN | TSV Dresden | 9,00 | sec. |
| 50 m M10 | 15.11.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Oskar | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,43 | sec. |
| 2. | Engelmann, Ferenc | 2015 | SN | Post SV Dresden | 8,70 | sec. |
| 3. | Schinke, Philipp | 2015 | SN | SG Weißig | 8,73 | sec. |
| 4. | Schindler, Leon | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,84 | sec. |
| 50 m M10 | 15.11.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Meerstein, David | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,04 | sec. |
| 2. | Rose, Niklas | 2015 | SN | TSV Dresden | 8,11 | sec. |
| 3. | Siepchen, Jakob | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,22 | sec. |
| 4. | Lieber, Erik | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,44 | sec. |
| 5. | Gödke, Magnus | 2015 | SN | SG Weixdorf | 8,75 | sec. |
| 50 m M10 | 15.11.2025 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Briesofsky, Paul | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 7,67 | sec. |
| 2. | Knappe, Ludwig | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,73 | sec. |
| 3. | Helwig, Theo | 2015 | SN | Post SV Dresden | 7,83 | sec. |
| 4. | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,94 | sec. |
| Gründler, Moritz | 2015 | SN | SG Weißig | n.a. |
| 50 m M10 | 15.11.2025 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Windisch, Oskar Samuel | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,05 | sec. |
